কায়রো নামাজের সময়সূচি
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৪:৪৮ AM
সূর্যোদয়
৬:১৭ AM
যোহর
১১:৪০ AM
আসর
২:৩৯ PM
মাগরিব
৫:০১ PM
এশা
৬:২১ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে কায়রো-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৪:৪১ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪৫ PM | ৫:০৮ PM | ৬:২৭ PM |
| সোম ২ নভে | ৪:৪১ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪৪ PM | ৫:০৭ PM | ৬:২৬ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৪:৪২ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪৩ PM | ৫:০৭ PM | ৬:২৫ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৪:৪৩ AM | ৬:১১ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪৩ PM | ৫:০৬ PM | ৬:২৫ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৪:৪৩ AM | ৬:১২ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪২ PM | ৫:০৫ PM | ৬:২৪ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৪:৪৪ AM | ৬:১৩ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪২ PM | ৫:০৪ PM | ৬:২৪ PM |
| শনি ৭ নভে | ৪:৪৫ AM | ৬:১৪ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪১ PM | ৫:০৪ PM | ৬:২৩ PM |
| রবি ৮ নভে | ৪:৪৫ AM | ৬:১৪ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪১ PM | ৫:০৩ PM | ৬:২২ PM |
| সোম ৯ নভে | ৪:৪৬ AM | ৬:১৫ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪০ PM | ৫:০২ PM | ৬:২২ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৪:৪৭ AM | ৬:১৬ AM | ১১:৪০ AM | ২:৪০ PM | ৫:০২ PM | ৬:২১ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৪:৪৮ AM | ৬:১৭ AM | ১১:৪০ AM | ২:৩৯ PM | ৫:০১ PM | ৬:২১ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৪:৪৮ AM | ৬:১৮ AM | ১১:৪০ AM | ২:৩৯ PM | ৫:০১ PM | ৬:২০ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৪:৪৯ AM | ৬:১৮ AM | ১১:৪০ AM | ২:৩৯ PM | ৫:০০ PM | ৬:২০ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৪:৫০ AM | ৬:১৯ AM | ১১:৪০ AM | ২:৩৮ PM | ৪:৫৯ PM | ৬:২০ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৪:৫০ AM | ৬:২০ AM | ১১:৪১ AM | ২:৩৮ PM | ৪:৫৯ PM | ৬:১৯ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৪:৫১ AM | ৬:২১ AM | ১১:৪১ AM | ২:৩৮ PM | ৪:৫৮ PM | ৬:১৯ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৪:৫২ AM | ৬:২২ AM | ১১:৪১ AM | ২:৩৭ PM | ৪:৫৮ PM | ৬:১৯ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৪:৫২ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৪১ AM | ২:৩৭ PM | ৪:৫৮ PM | ৬:১৮ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৪:৫৩ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৪১ AM | ২:৩৭ PM | ৪:৫৭ PM | ৬:১৮ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৪:৫৪ AM | ৬:২৪ AM | ১১:৪২ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৭ PM | ৬:১৮ PM |
| শনি ২১ নভে | ৪:৫৪ AM | ৬:২৫ AM | ১১:৪২ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৭ PM | ৬:১৮ PM |
| রবি ২২ নভে | ৪:৫৫ AM | ৬:২৬ AM | ১১:৪২ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:১৭ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৪:৫৬ AM | ৬:২৭ AM | ১১:৪২ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:১৭ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৪:৫৭ AM | ৬:২৮ AM | ১১:৪৩ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:১৭ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৪:৫৭ AM | ৬:২৮ AM | ১১:৪৩ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৭ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৪:৫৮ AM | ৬:২৯ AM | ১১:৪৩ AM | ২:৩৫ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৭ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৪:৫৯ AM | ৬:৩০ AM | ১১:৪৪ AM | ২:৩৫ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৭ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৪:৫৯ AM | ৬:৩১ AM | ১১:৪৪ AM | ২:৩৫ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৭ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৫:০০ AM | ৬:৩২ AM | ১১:৪৪ AM | ২:৩৫ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৭ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৫:০১ AM | ৬:৩২ AM | ১১:৪৫ AM | ২:৩৫ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৭ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Egyptian General Authority · কায়রো থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 136°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।
রমজান ২০২৭ সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি — কায়রো →