মানামা নামাজের সময়সূচি
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৪:৩৪ AM
সূর্যোদয়
৫:৫৩ AM
যোহর
১১:২৩ AM
আসর
২:২৮ PM
মাগরিব
৪:৫০ PM
এশা
৬:০৫ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে মানামা-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৪:২৮ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:২২ AM | ২:৩২ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:০৯ PM |
| সোম ২ নভে | ৪:২৯ AM | ৫:৪৭ AM | ১১:২২ AM | ২:৩১ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:০৯ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৪:২৯ AM | ৫:৪৮ AM | ১১:২২ AM | ২:৩১ PM | ৪:৫৪ PM | ৬:০৮ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪৮ AM | ১১:২২ AM | ২:৩০ PM | ৪:৫৪ PM | ৬:০৮ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:২২ AM | ২:৩০ PM | ৪:৫৩ PM | ৬:০৭ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৪:৩১ AM | ৫:৫০ AM | ১১:২২ AM | ২:৩০ PM | ৪:৫৩ PM | ৬:০৭ PM |
| শনি ৭ নভে | ৪:৩২ AM | ৫:৫০ AM | ১১:২২ AM | ২:২৯ PM | ৪:৫২ PM | ৬:০৬ PM |
| রবি ৮ নভে | ৪:৩২ AM | ৫:৫১ AM | ১১:২২ AM | ২:২৯ PM | ৪:৫১ PM | ৬:০৬ PM |
| সোম ৯ নভে | ৪:৩৩ AM | ৫:৫২ AM | ১১:২২ AM | ২:২৮ PM | ৪:৫১ PM | ৬:০৫ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৪:৩৩ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:২৩ AM | ২:২৮ PM | ৪:৫০ PM | ৬:০৫ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৪:৩৪ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:২৩ AM | ২:২৮ PM | ৪:৫০ PM | ৬:০৫ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৪:৩৪ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:২৩ AM | ২:২৭ PM | ৪:৪৯ PM | ৬:০৪ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:২৩ AM | ২:২৭ PM | ৪:৪৯ PM | ৬:০৪ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৪:৩৬ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:২৩ AM | ২:২৭ PM | ৪:৪৯ PM | ৬:০৪ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৪:৩৬ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:২৩ AM | ২:২৬ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:০৩ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:২৩ AM | ২:২৬ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:০৩ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৬ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:০৩ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৬ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:০৩ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৬ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:০২ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৪:৩৯ AM | ৬:০০ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:০২ PM |
| শনি ২১ নভে | ৪:৪০ AM | ৬:০০ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:০২ PM |
| রবি ২২ নভে | ৪:৪১ AM | ৬:০১ AM | ১১:২৫ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:০২ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৪:৪১ AM | ৬:০২ AM | ১১:২৫ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:০২ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৪:৪২ AM | ৬:০৩ AM | ১১:২৫ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:০২ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৪:৪৩ AM | ৬:০৩ AM | ১১:২৬ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:০২ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৪:৪৩ AM | ৬:০৪ AM | ১১:২৬ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:০২ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৪:৪৪ AM | ৬:০৫ AM | ১১:২৬ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:০২ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৪:৪৪ AM | ৬:০৬ AM | ১১:২৭ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:০২ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৪:৪৫ AM | ৬:০৬ AM | ১১:২৭ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:০২ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৪:৪৬ AM | ৬:০৭ AM | ১১:২৭ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:০২ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Muslim World League · মানামা থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 246°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।