اوقات شرعی داکا
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه
فجر
۴:۵۳
طلوع آفتاب
۶:۱۱
ظهر
۱۱:۴۳
عصر
۱۴:۵۱
مغرب
۱۷:۱۴
عشا
۱۸:۲۷
با اپلیکیشن رایگان Salat Adan، اذان را بهموقع در داکا بشنوید.
دانلود از App Storeجدول اوقات شرعی ۱۴۰۵ آبان
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبان | ۴:۴۷ | ۶:۰۴ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۲ |
| دوشنبه ۱۱ آبان | ۴:۴۸ | ۶:۰۵ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۱ |
| سهشنبه ۱۲ آبان | ۴:۴۸ | ۶:۰۵ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۳۱ |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | ۴:۴۹ | ۶:۰۶ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۳۰ |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | ۴:۴۹ | ۶:۰۶ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۳۰ |
| جمعه ۱۵ آبان | ۴:۵۰ | ۶:۰۷ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۲۹ |
| شنبه ۱۶ آبان | ۴:۵۰ | ۶:۰۸ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۲۹ |
| یکشنبه ۱۷ آبان | ۴:۵۱ | ۶:۰۸ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۲۹ |
| دوشنبه ۱۸ آبان | ۴:۵۱ | ۶:۰۹ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۲۸ |
| سهشنبه ۱۹ آبان | ۴:۵۲ | ۶:۱۰ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۲۸ |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | ۴:۵۲ | ۶:۱۰ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۲۸ |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | ۴:۵۳ | ۶:۱۱ | ۱۱:۴۳ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۲۷ |
| جمعه ۲۲ آبان | ۴:۵۳ | ۶:۱۱ | ۱۱:۴۴ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۲۷ |
| شنبه ۲۳ آبان | ۴:۵۴ | ۶:۱۲ | ۱۱:۴۴ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۲۷ |
| یکشنبه ۲۴ آبان | ۴:۵۵ | ۶:۱۳ | ۱۱:۴۴ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۲۷ |
| دوشنبه ۲۵ آبان | ۴:۵۵ | ۶:۱۳ | ۱۱:۴۴ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۲۶ |
| سهشنبه ۲۶ آبان | ۴:۵۶ | ۶:۱۴ | ۱۱:۴۴ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۲۶ |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | ۴:۵۶ | ۶:۱۵ | ۱۱:۴۴ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۲۶ |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | ۴:۵۷ | ۶:۱۵ | ۱۱:۴۵ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۲۶ |
| جمعه ۲۹ آبان | ۴:۵۷ | ۶:۱۶ | ۱۱:۴۵ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۶ |
| شنبه ۳۰ آبان | ۴:۵۸ | ۶:۱۷ | ۱۱:۴۵ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۶ |
| یکشنبه ۱ آذر | ۴:۵۹ | ۶:۱۸ | ۱۱:۴۵ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۶ |
| دوشنبه ۲ آذر | ۴:۵۹ | ۶:۱۸ | ۱۱:۴۶ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۵ |
| سهشنبه ۳ آذر | ۵:۰۰ | ۶:۱۹ | ۱۱:۴۶ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۵ |
| چهارشنبه ۴ آذر | ۵:۰۰ | ۶:۲۰ | ۱۱:۴۶ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۵ |
| پنجشنبه ۵ آذر | ۵:۰۱ | ۶:۲۰ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۵ |
| جمعه ۶ آذر | ۵:۰۲ | ۶:۲۱ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۶ |
| شنبه ۷ آذر | ۵:۰۲ | ۶:۲۲ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۶ |
| یکشنبه ۸ آذر | ۵:۰۳ | ۶:۲۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۶ |
| دوشنبه ۹ آذر | ۵:۰۳ | ۶:۲۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۲۶ |
روش محاسبه: Muslim World League · جهت قبله از داکا: 278° از شمال
اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. برای زمان دقیق اقامه از مسجد محل خود بپرسید.