जकार्ता में नमाज़ का समय
गुरुवार, 12 नवंबर 2026
फ़ज्र
4:12 am
सूर्योदय
5:25 am
ज़ुहर
11:38 am
अस्र
2:57 pm
मग़रिब
5:48 pm
इशा
6:57 pm
मुफ़्त Salat Adan ऐप के साथ जकार्ता में समय पर अज़ान सुनें।
App Store से डाउनलोड करेंनवंबर 2026 का नमाज़ टाइम टेबल
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | 4:15 am | 5:26 am | 11:37 am | 2:52 pm | 5:46 pm | 6:54 pm |
| सोम, 2 नव॰ | 4:14 am | 5:26 am | 11:37 am | 2:53 pm | 5:46 pm | 6:54 pm |
| मंगल, 3 नव॰ | 4:14 am | 5:26 am | 11:37 am | 2:53 pm | 5:46 pm | 6:54 pm |
| बुध, 4 नव॰ | 4:14 am | 5:26 am | 11:37 am | 2:54 pm | 5:47 pm | 6:55 pm |
| गुरु, 5 नव॰ | 4:14 am | 5:26 am | 11:37 am | 2:54 pm | 5:47 pm | 6:55 pm |
| शुक्र, 6 नव॰ | 4:13 am | 5:26 am | 11:37 am | 2:55 pm | 5:47 pm | 6:55 pm |
| शनि, 7 नव॰ | 4:13 am | 5:26 am | 11:37 am | 2:55 pm | 5:47 pm | 6:55 pm |
| रवि, 8 नव॰ | 4:13 am | 5:25 am | 11:37 am | 2:55 pm | 5:47 pm | 6:56 pm |
| सोम, 9 नव॰ | 4:13 am | 5:25 am | 11:37 am | 2:56 pm | 5:48 pm | 6:56 pm |
| मंगल, 10 नव॰ | 4:12 am | 5:25 am | 11:37 am | 2:56 pm | 5:48 pm | 6:56 pm |
| बुध, 11 नव॰ | 4:12 am | 5:25 am | 11:38 am | 2:57 pm | 5:48 pm | 6:57 pm |
| गुरु, 12 नव॰ | 4:12 am | 5:25 am | 11:38 am | 2:57 pm | 5:48 pm | 6:57 pm |
| शुक्र, 13 नव॰ | 4:12 am | 5:25 am | 11:38 am | 2:58 pm | 5:49 pm | 6:58 pm |
| शनि, 14 नव॰ | 4:12 am | 5:25 am | 11:38 am | 2:58 pm | 5:49 pm | 6:58 pm |
| रवि, 15 नव॰ | 4:12 am | 5:25 am | 11:38 am | 2:59 pm | 5:49 pm | 6:58 pm |
| सोम, 16 नव॰ | 4:12 am | 5:25 am | 11:38 am | 2:59 pm | 5:49 pm | 6:59 pm |
| मंगल, 17 नव॰ | 4:12 am | 5:25 am | 11:39 am | 3:00 pm | 5:50 pm | 6:59 pm |
| बुध, 18 नव॰ | 4:12 am | 5:25 am | 11:39 am | 3:00 pm | 5:50 pm | 7:00 pm |
| गुरु, 19 नव॰ | 4:12 am | 5:26 am | 11:39 am | 3:01 pm | 5:50 pm | 7:00 pm |
| शुक्र, 20 नव॰ | 4:12 am | 5:26 am | 11:39 am | 3:01 pm | 5:51 pm | 7:01 pm |
| शनि, 21 नव॰ | 4:12 am | 5:26 am | 11:39 am | 3:02 pm | 5:51 pm | 7:01 pm |
| रवि, 22 नव॰ | 4:12 am | 5:26 am | 11:40 am | 3:02 pm | 5:51 pm | 7:02 pm |
| सोम, 23 नव॰ | 4:12 am | 5:26 am | 11:40 am | 3:03 pm | 5:52 pm | 7:02 pm |
| मंगल, 24 नव॰ | 4:12 am | 5:26 am | 11:40 am | 3:03 pm | 5:52 pm | 7:03 pm |
| बुध, 25 नव॰ | 4:12 am | 5:26 am | 11:41 am | 3:04 pm | 5:53 pm | 7:03 pm |
| गुरु, 26 नव॰ | 4:12 am | 5:27 am | 11:41 am | 3:04 pm | 5:53 pm | 7:04 pm |
| शुक्र, 27 नव॰ | 4:12 am | 5:27 am | 11:41 am | 3:05 pm | 5:53 pm | 7:04 pm |
| शनि, 28 नव॰ | 4:12 am | 5:27 am | 11:41 am | 3:06 pm | 5:54 pm | 7:05 pm |
| रवि, 29 नव॰ | 4:12 am | 5:27 am | 11:42 am | 3:06 pm | 5:54 pm | 7:05 pm |
| सोम, 30 नव॰ | 4:12 am | 5:28 am | 11:42 am | 3:07 pm | 5:55 pm | 7:06 pm |
गणना का तरीक़ा: Muslim World League · जकार्ता से क़िबला दिशा: उत्तर से 295°
समय शहर के केंद्र के लिए निकाला गया है। जमात के सही समय के लिए अपनी स्थानीय मस्जिद से पता करें।
रमज़ान 2027 सहरी-इफ़्तार टाइम टेबल — जकार्ता →