カラチの礼拝時間
2026年11月12日木曜日
ファジュル
5:28
日の出
6:46
ズフル
12:17
アスル
15:24
マグリブ
17:46
イシャー
19:00
無料のSalat Adanアプリで、カラチでも時間通りにアザーンを。
App Storeからダウンロード2026年11月の礼拝時間表
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 5:22 | 6:39 | 12:17 | 15:28 | 17:52 | 19:05 |
| 11月2日(月) | 5:22 | 6:40 | 12:17 | 15:27 | 17:51 | 19:04 |
| 11月3日(火) | 5:23 | 6:40 | 12:17 | 15:27 | 17:51 | 19:04 |
| 11月4日(水) | 5:23 | 6:41 | 12:17 | 15:26 | 17:50 | 19:03 |
| 11月5日(木) | 5:24 | 6:42 | 12:17 | 15:26 | 17:49 | 19:03 |
| 11月6日(金) | 5:24 | 6:42 | 12:17 | 15:26 | 17:49 | 19:02 |
| 11月7日(土) | 5:25 | 6:43 | 12:17 | 15:25 | 17:48 | 19:02 |
| 11月8日(日) | 5:25 | 6:43 | 12:17 | 15:25 | 17:48 | 19:01 |
| 11月9日(月) | 5:26 | 6:44 | 12:17 | 15:24 | 17:47 | 19:01 |
| 11月10日(火) | 5:26 | 6:45 | 12:17 | 15:24 | 17:47 | 19:01 |
| 11月11日(水) | 5:27 | 6:45 | 12:17 | 15:24 | 17:46 | 19:00 |
| 11月12日(木) | 5:28 | 6:46 | 12:17 | 15:24 | 17:46 | 19:00 |
| 11月13日(金) | 5:28 | 6:47 | 12:17 | 15:23 | 17:45 | 19:00 |
| 11月14日(土) | 5:29 | 6:47 | 12:17 | 15:23 | 17:45 | 18:59 |
| 11月15日(日) | 5:29 | 6:48 | 12:18 | 15:23 | 17:45 | 18:59 |
| 11月16日(月) | 5:30 | 6:49 | 12:18 | 15:23 | 17:44 | 18:59 |
| 11月17日(火) | 5:30 | 6:50 | 12:18 | 15:22 | 17:44 | 18:59 |
| 11月18日(水) | 5:31 | 6:50 | 12:18 | 15:22 | 17:44 | 18:58 |
| 11月19日(木) | 5:32 | 6:51 | 12:18 | 15:22 | 17:43 | 18:58 |
| 11月20日(金) | 5:32 | 6:52 | 12:19 | 15:22 | 17:43 | 18:58 |
| 11月21日(土) | 5:33 | 6:52 | 12:19 | 15:22 | 17:43 | 18:58 |
| 11月22日(日) | 5:33 | 6:53 | 12:19 | 15:22 | 17:43 | 18:58 |
| 11月23日(月) | 5:34 | 6:54 | 12:19 | 15:22 | 17:43 | 18:58 |
| 11月24日(火) | 5:35 | 6:55 | 12:20 | 15:22 | 17:43 | 18:58 |
| 11月25日(水) | 5:35 | 6:55 | 12:20 | 15:22 | 17:42 | 18:58 |
| 11月26日(木) | 5:36 | 6:56 | 12:20 | 15:22 | 17:42 | 18:58 |
| 11月27日(金) | 5:36 | 6:57 | 12:21 | 15:22 | 17:42 | 18:58 |
| 11月28日(土) | 5:37 | 6:57 | 12:21 | 15:22 | 17:42 | 18:58 |
| 11月29日(日) | 5:38 | 6:58 | 12:21 | 15:22 | 17:42 | 18:58 |
| 11月30日(月) | 5:38 | 6:59 | 12:22 | 15:22 | 17:42 | 18:58 |
計算方法:Muslim World League · カラチからのキブラの方角:北から268°
時間は市の中心部を基準に計算しています。正確なイカーマの時間は最寄りのモスクでご確認ください。