Imsakiya Ramadã 2027 — Délhi
Início previsto do Ramadã 1448: segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027. O início depende do avistamento da lua no seu país.
| Dia | Data | Imsak | Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | seg., 8 de fev. | 5:35 | 5:45 | 18:06 |
| 2 | ter., 9 de fev. | 5:35 | 5:45 | 18:07 |
| 3 | qua., 10 de fev. | 5:34 | 5:44 | 18:07 |
| 4 | qui., 11 de fev. | 5:33 | 5:43 | 18:08 |
| 5 | sex., 12 de fev. | 5:33 | 5:43 | 18:09 |
| 6 | sáb., 13 de fev. | 5:32 | 5:42 | 18:10 |
| 7 | dom., 14 de fev. | 5:31 | 5:41 | 18:10 |
| 8 | seg., 15 de fev. | 5:30 | 5:40 | 18:11 |
| 9 | ter., 16 de fev. | 5:30 | 5:40 | 18:12 |
| 10 | qua., 17 de fev. | 5:29 | 5:39 | 18:13 |
| 11 | qui., 18 de fev. | 5:28 | 5:38 | 18:13 |
| 12 | sex., 19 de fev. | 5:27 | 5:37 | 18:14 |
| 13 | sáb., 20 de fev. | 5:27 | 5:37 | 18:15 |
| 14 | dom., 21 de fev. | 5:26 | 5:36 | 18:15 |
| 15 | seg., 22 de fev. | 5:25 | 5:35 | 18:16 |
| 16 | ter., 23 de fev. | 5:24 | 5:34 | 18:17 |
| 17 | qua., 24 de fev. | 5:23 | 5:33 | 18:17 |
| 18 | qui., 25 de fev. | 5:22 | 5:32 | 18:18 |
| 19 | sex., 26 de fev. | 5:21 | 5:31 | 18:19 |
| 20 | sáb., 27 de fev. | 5:20 | 5:30 | 18:19 |
| 21 | dom., 28 de fev. | 5:19 | 5:29 | 18:20 |
| 22 | seg., 1 de mar. | 5:18 | 5:28 | 18:21 |
| 23 | ter., 2 de mar. | 5:17 | 5:27 | 18:21 |
| 24 | qua., 3 de mar. | 5:16 | 5:26 | 18:22 |
| 25 | qui., 4 de mar. | 5:15 | 5:25 | 18:23 |
| 26 | sex., 5 de mar. | 5:14 | 5:24 | 18:23 |
| 27 | sáb., 6 de mar. | 5:13 | 5:23 | 18:24 |
| 28 | dom., 7 de mar. | 5:12 | 5:22 | 18:25 |
| 29 | seg., 8 de mar. | 5:11 | 5:21 | 18:25 |
Contagem regressiva ao vivo para o Iftar e o Imsak, a Imsakiya da sua cidade e acompanhamento do jejum e da khatma do Alcorão.
Baixar na App StoreImsakiya de outras cidades
MecaMedinaRiadJidáDubaiAbu DhabiDohaCidade do KuwaitManamaMascateCairoAlexandriaCasablancaRabatMarrakechFezTângerAgadirArgelOrãTúnisTrípoliAmãJerusalémBeiruteDamascoBagdáCartumIstambulAncaraCabulKarachiLahoreIslamabadDacaChittagongMumbaiHyderabadJacartaSurabayaBandungKuala LumpurSingapuraLagosKanoDacarMogadíscioLondresBirminghamParisMarselhaBruxelasAmsterdãBerlimMadriMilãoMoscouKazanNova YorkTorontoSydneyTóquio