ڈاکار میں نماز کے اوقات
بدھ، 11 نومبر، 2026
فجر
5:55 AM
طلوع آفتاب
7:09 AM
ظہر
12:55 PM
عصر
4:11 PM
مغرب
6:38 PM
عشاء
7:48 PM
مفت Salat Adan ایپ کے ساتھ ڈاکار میں وقت پر اذان سنیں۔
App Store سے ڈاؤن لوڈ کریںنومبر 2026 کا نماز ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 5:53 AM | 7:05 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| پیر، 2 نومبر | 5:53 AM | 7:06 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| منگل، 3 نومبر | 5:53 AM | 7:06 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:41 PM | 7:49 PM |
| بدھ، 4 نومبر | 5:53 AM | 7:06 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:40 PM | 7:49 PM |
| جمعرات، 5 نومبر | 5:54 AM | 7:07 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:40 PM | 7:49 PM |
| جمعہ، 6 نومبر | 5:54 AM | 7:07 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:40 PM | 7:49 PM |
| ہفتہ، 7 نومبر | 5:54 AM | 7:08 AM | 12:55 PM | 4:12 PM | 6:39 PM | 7:49 PM |
| اتوار، 8 نومبر | 5:54 AM | 7:08 AM | 12:55 PM | 4:12 PM | 6:39 PM | 7:48 PM |
| پیر، 9 نومبر | 5:55 AM | 7:08 AM | 12:55 PM | 4:12 PM | 6:39 PM | 7:48 PM |
| منگل، 10 نومبر | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:55 PM | 4:11 PM | 6:39 PM | 7:48 PM |
| بدھ، 11 نومبر | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:55 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| جمعرات، 12 نومبر | 5:56 AM | 7:10 AM | 12:55 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| جمعہ، 13 نومبر | 5:56 AM | 7:10 AM | 12:55 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| ہفتہ، 14 نومبر | 5:56 AM | 7:10 AM | 12:55 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| اتوار، 15 نومبر | 5:57 AM | 7:11 AM | 12:55 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| پیر، 16 نومبر | 5:57 AM | 7:11 AM | 12:56 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| منگل، 17 نومبر | 5:57 AM | 7:12 AM | 12:56 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| بدھ، 18 نومبر | 5:58 AM | 7:12 AM | 12:56 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| جمعرات، 19 نومبر | 5:58 AM | 7:13 AM | 12:56 PM | 4:12 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| جمعہ، 20 نومبر | 5:59 AM | 7:13 AM | 12:56 PM | 4:12 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| ہفتہ، 21 نومبر | 5:59 AM | 7:14 AM | 12:57 PM | 4:12 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| اتوار، 22 نومبر | 5:59 AM | 7:14 AM | 12:57 PM | 4:12 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| پیر، 23 نومبر | 6:00 AM | 7:15 AM | 12:57 PM | 4:12 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| منگل، 24 نومبر | 6:00 AM | 7:15 AM | 12:58 PM | 4:12 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| بدھ، 25 نومبر | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:58 PM | 4:12 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| جمعرات، 26 نومبر | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:58 PM | 4:12 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| جمعہ، 27 نومبر | 6:02 AM | 7:17 AM | 12:58 PM | 4:13 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| ہفتہ، 28 نومبر | 6:02 AM | 7:18 AM | 12:59 PM | 4:13 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| اتوار، 29 نومبر | 6:03 AM | 7:18 AM | 12:59 PM | 4:13 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| پیر، 30 نومبر | 6:03 AM | 7:19 AM | 1:00 PM | 4:13 PM | 6:38 PM | 7:50 PM |
حسابی طریقہ: Muslim World League · ڈاکار سے قبلہ رخ: شمال سے 74°
اوقات شہر کے مرکز کے لیے نکالے گئے ہیں۔ جماعت کے درست اوقات کے لیے اپنی مقامی مسجد سے رجوع کریں۔