بیت المقدس میں نماز کے اوقات
بدھ، 11 نومبر، 2026
فجر
4:40 AM
طلوع آفتاب
6:04 AM
ظہر
11:24 AM
عصر
2:21 PM
مغرب
4:42 PM
عشاء
6:01 PM
مفت Salat Adan ایپ کے ساتھ بیت المقدس میں وقت پر اذان سنیں۔
App Store سے ڈاؤن لوڈ کریںنومبر 2026 کا نماز ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 4:33 AM | 5:55 AM | 11:24 AM | 2:26 PM | 4:50 PM | 6:08 PM |
| پیر، 2 نومبر | 4:33 AM | 5:56 AM | 11:24 AM | 2:26 PM | 4:49 PM | 6:07 PM |
| منگل، 3 نومبر | 4:34 AM | 5:57 AM | 11:24 AM | 2:25 PM | 4:48 PM | 6:06 PM |
| بدھ، 4 نومبر | 4:35 AM | 5:58 AM | 11:24 AM | 2:25 PM | 4:47 PM | 6:05 PM |
| جمعرات، 5 نومبر | 4:36 AM | 5:59 AM | 11:24 AM | 2:24 PM | 4:47 PM | 6:05 PM |
| جمعہ، 6 نومبر | 4:36 AM | 5:59 AM | 11:24 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:04 PM |
| ہفتہ، 7 نومبر | 4:37 AM | 6:00 AM | 11:24 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:03 PM |
| اتوار، 8 نومبر | 4:38 AM | 6:01 AM | 11:24 AM | 2:22 PM | 4:44 PM | 6:03 PM |
| پیر، 9 نومبر | 4:39 AM | 6:02 AM | 11:24 AM | 2:22 PM | 4:44 PM | 6:02 PM |
| منگل، 10 نومبر | 4:39 AM | 6:03 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 4:43 PM | 6:02 PM |
| بدھ، 11 نومبر | 4:40 AM | 6:04 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 4:42 PM | 6:01 PM |
| جمعرات، 12 نومبر | 4:41 AM | 6:05 AM | 11:24 AM | 2:20 PM | 4:42 PM | 6:01 PM |
| جمعہ، 13 نومبر | 4:42 AM | 6:05 AM | 11:24 AM | 2:20 PM | 4:41 PM | 6:00 PM |
| ہفتہ، 14 نومبر | 4:42 AM | 6:06 AM | 11:25 AM | 2:19 PM | 4:40 PM | 6:00 PM |
| اتوار، 15 نومبر | 4:43 AM | 6:07 AM | 11:25 AM | 2:19 PM | 4:40 PM | 5:59 PM |
| پیر، 16 نومبر | 4:44 AM | 6:08 AM | 11:25 AM | 2:19 PM | 4:39 PM | 5:59 PM |
| منگل، 17 نومبر | 4:45 AM | 6:09 AM | 11:25 AM | 2:18 PM | 4:39 PM | 5:59 PM |
| بدھ، 18 نومبر | 4:45 AM | 6:10 AM | 11:25 AM | 2:18 PM | 4:38 PM | 5:58 PM |
| جمعرات، 19 نومبر | 4:46 AM | 6:11 AM | 11:26 AM | 2:18 PM | 4:38 PM | 5:58 PM |
| جمعہ، 20 نومبر | 4:47 AM | 6:12 AM | 11:26 AM | 2:17 PM | 4:38 PM | 5:58 PM |
| ہفتہ، 21 نومبر | 4:48 AM | 6:12 AM | 11:26 AM | 2:17 PM | 4:37 PM | 5:57 PM |
| اتوار، 22 نومبر | 4:48 AM | 6:13 AM | 11:26 AM | 2:17 PM | 4:37 PM | 5:57 PM |
| پیر، 23 نومبر | 4:49 AM | 6:14 AM | 11:27 AM | 2:17 PM | 4:37 PM | 5:57 PM |
| منگل، 24 نومبر | 4:50 AM | 6:15 AM | 11:27 AM | 2:16 PM | 4:36 PM | 5:57 PM |
| بدھ، 25 نومبر | 4:51 AM | 6:16 AM | 11:27 AM | 2:16 PM | 4:36 PM | 5:57 PM |
| جمعرات، 26 نومبر | 4:51 AM | 6:17 AM | 11:27 AM | 2:16 PM | 4:36 PM | 5:56 PM |
| جمعہ، 27 نومبر | 4:52 AM | 6:18 AM | 11:28 AM | 2:16 PM | 4:36 PM | 5:56 PM |
| ہفتہ، 28 نومبر | 4:53 AM | 6:19 AM | 11:28 AM | 2:16 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| اتوار، 29 نومبر | 4:53 AM | 6:19 AM | 11:28 AM | 2:16 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| پیر، 30 نومبر | 4:54 AM | 6:20 AM | 11:29 AM | 2:16 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
حسابی طریقہ: Muslim World League · بیت المقدس سے قبلہ رخ: شمال سے 157°
اوقات شہر کے مرکز کے لیے نکالے گئے ہیں۔ جماعت کے درست اوقات کے لیے اپنی مقامی مسجد سے رجوع کریں۔