伊斯坦布尔礼拜时间
2026年11月11日星期三
晨礼
6:12
日出
7:40
晌礼
12:53
晡礼
15:31
昏礼
17:56
宵礼
19:18
使用免费的 Salat Adan 应用,在伊斯坦布尔准时听到宣礼。
在 App Store 下载2026年11月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | 6:02 | 7:28 | 12:53 | 15:40 | 18:07 | 19:28 |
| 11月2日周一 | 6:03 | 7:29 | 12:53 | 15:39 | 18:06 | 19:27 |
| 11月3日周二 | 6:04 | 7:30 | 12:53 | 15:38 | 18:05 | 19:26 |
| 11月4日周三 | 6:05 | 7:31 | 12:53 | 15:37 | 18:04 | 19:25 |
| 11月5日周四 | 6:06 | 7:32 | 12:53 | 15:36 | 18:02 | 19:24 |
| 11月6日周五 | 6:07 | 7:34 | 12:53 | 15:35 | 18:01 | 19:23 |
| 11月7日周六 | 6:08 | 7:35 | 12:53 | 15:34 | 18:00 | 19:22 |
| 11月8日周日 | 6:09 | 7:36 | 12:53 | 15:33 | 17:59 | 19:21 |
| 11月9日周一 | 6:10 | 7:37 | 12:53 | 15:32 | 17:58 | 19:20 |
| 11月10日周二 | 6:11 | 7:38 | 12:53 | 15:32 | 17:57 | 19:19 |
| 11月11日周三 | 6:12 | 7:40 | 12:53 | 15:31 | 17:56 | 19:18 |
| 11月12日周四 | 6:13 | 7:41 | 12:53 | 15:30 | 17:55 | 19:18 |
| 11月13日周五 | 6:14 | 7:42 | 12:53 | 15:29 | 17:54 | 19:17 |
| 11月14日周六 | 6:15 | 7:43 | 12:53 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
| 11月15日周日 | 6:16 | 7:44 | 12:54 | 15:28 | 17:53 | 19:15 |
| 11月16日周一 | 6:17 | 7:46 | 12:54 | 15:27 | 17:52 | 19:15 |
| 11月17日周二 | 6:18 | 7:47 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:14 |
| 11月18日周三 | 6:19 | 7:48 | 12:54 | 15:26 | 17:50 | 19:13 |
| 11月19日周四 | 6:20 | 7:49 | 12:54 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 11月20日周五 | 6:21 | 7:50 | 12:55 | 15:25 | 17:49 | 19:12 |
| 11月21日周六 | 6:22 | 7:51 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 11月22日周日 | 6:23 | 7:53 | 12:55 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 11月23日周一 | 6:24 | 7:54 | 12:55 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 11月24日周二 | 6:25 | 7:55 | 12:56 | 15:23 | 17:46 | 19:11 |
| 11月25日周三 | 6:26 | 7:56 | 12:56 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
| 11月26日周四 | 6:27 | 7:57 | 12:56 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 11月27日周五 | 6:28 | 7:58 | 12:57 | 15:22 | 17:45 | 19:10 |
| 11月28日周六 | 6:29 | 7:59 | 12:57 | 15:22 | 17:45 | 19:09 |
| 11月29日周日 | 6:30 | 8:00 | 12:57 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 11月30日周一 | 6:31 | 8:01 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
计算方法:Diyanet (Turkey) · 伊斯坦布尔的朝向:自正北顺时针152°
时间按市中心计算。具体的礼拜(伊卡迈)时间请以当地清真寺为准。