新加坡礼拜时间
2026年11月12日星期四
晨礼
5:35
日出
6:47
晌礼
12:50
晡礼
16:11
昏礼
18:51
宵礼
19:59
使用免费的 Salat Adan 应用,在新加坡准时听到宣礼。
在 App Store 下载2026年11月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | 5:35 | 6:46 | 12:49 | 16:09 | 18:50 | 19:57 |
| 11月2日周一 | 5:35 | 6:46 | 12:49 | 16:09 | 18:50 | 19:57 |
| 11月3日周二 | 5:35 | 6:46 | 12:49 | 16:09 | 18:50 | 19:57 |
| 11月4日周三 | 5:35 | 6:46 | 12:49 | 16:09 | 18:50 | 19:57 |
| 11月5日周四 | 5:35 | 6:46 | 12:49 | 16:10 | 18:50 | 19:57 |
| 11月6日周五 | 5:35 | 6:46 | 12:49 | 16:10 | 18:50 | 19:58 |
| 11月7日周六 | 5:35 | 6:46 | 12:49 | 16:10 | 18:50 | 19:58 |
| 11月8日周日 | 5:35 | 6:47 | 12:49 | 16:10 | 18:50 | 19:58 |
| 11月9日周一 | 5:35 | 6:47 | 12:50 | 16:11 | 18:50 | 19:58 |
| 11月10日周二 | 5:35 | 6:47 | 12:50 | 16:11 | 18:50 | 19:58 |
| 11月11日周三 | 5:35 | 6:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 19:58 |
| 11月12日周四 | 5:35 | 6:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 19:59 |
| 11月13日周五 | 5:35 | 6:47 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 19:59 |
| 11月14日周六 | 5:35 | 6:47 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 19:59 |
| 11月15日周日 | 5:35 | 6:48 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 19:59 |
| 11月16日周一 | 5:35 | 6:48 | 12:50 | 16:13 | 18:51 | 20:00 |
| 11月17日周二 | 5:35 | 6:48 | 12:51 | 16:13 | 18:51 | 20:00 |
| 11月18日周三 | 5:35 | 6:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:00 |
| 11月19日周四 | 5:35 | 6:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:00 |
| 11月20日周五 | 5:36 | 6:49 | 12:51 | 16:14 | 18:52 | 20:01 |
| 11月21日周六 | 5:36 | 6:49 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:01 |
| 11月22日周日 | 5:36 | 6:49 | 12:52 | 16:15 | 18:52 | 20:01 |
| 11月23日周一 | 5:36 | 6:49 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:02 |
| 11月24日周二 | 5:36 | 6:50 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:02 |
| 11月25日周三 | 5:37 | 6:50 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:02 |
| 11月26日周四 | 5:37 | 6:50 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:03 |
| 11月27日周五 | 5:37 | 6:51 | 12:53 | 16:16 | 18:54 | 20:03 |
| 11月28日周六 | 5:37 | 6:51 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:04 |
| 11月29日周日 | 5:37 | 6:51 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:04 |
| 11月30日周一 | 5:38 | 6:52 | 12:54 | 16:18 | 18:55 | 20:04 |
计算方法:Muslim World League · 新加坡的朝向:自正北顺时针293°
时间按市中心计算。具体的礼拜(伊卡迈)时间请以当地清真寺为准。