مواقيت الصلاة في برلين
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026
الفجر
5:22 ص
الشروق
7:21 ص
الظهر
11:51 ص
العصر
1:54 م
المغرب
4:19 م
العشاء
6:11 م
احصل على الأذان في وقته في برلين مع تطبيق أذان الصلاة المجاني.
حمّله من App Storeجدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 5:06 ص | 7:02 ص | 11:51 ص | 2:08 م | 4:37 م | 6:26 م |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 5:08 ص | 7:04 ص | 11:51 ص | 2:06 م | 4:35 م | 6:24 م |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 5:10 ص | 7:06 ص | 11:51 ص | 2:05 م | 4:33 م | 6:23 م |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 5:11 ص | 7:08 ص | 11:51 ص | 2:03 م | 4:31 م | 6:21 م |
| الخميس، 5 نوفمبر | 5:13 ص | 7:10 ص | 11:51 ص | 2:02 م | 4:29 م | 6:20 م |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 5:14 ص | 7:12 ص | 11:51 ص | 2:01 م | 4:28 م | 6:18 م |
| السبت، 7 نوفمبر | 5:16 ص | 7:14 ص | 11:51 ص | 1:59 م | 4:26 م | 6:17 م |
| الأحد، 8 نوفمبر | 5:17 ص | 7:15 ص | 11:51 ص | 1:58 م | 4:24 م | 6:15 م |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 5:19 ص | 7:17 ص | 11:51 ص | 1:57 م | 4:23 م | 6:14 م |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 5:21 ص | 7:19 ص | 11:51 ص | 1:55 م | 4:21 م | 6:13 م |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 5:22 ص | 7:21 ص | 11:51 ص | 1:54 م | 4:19 م | 6:11 م |
| الخميس، 12 نوفمبر | 5:24 ص | 7:23 ص | 11:52 ص | 1:53 م | 4:18 م | 6:10 م |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 5:25 ص | 7:24 ص | 11:52 ص | 1:52 م | 4:16 م | 6:09 م |
| السبت، 14 نوفمبر | 5:27 ص | 7:26 ص | 11:52 ص | 1:51 م | 4:15 م | 6:08 م |
| الأحد، 15 نوفمبر | 5:28 ص | 7:28 ص | 11:52 ص | 1:50 م | 4:13 م | 6:07 م |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 5:30 ص | 7:30 ص | 11:52 ص | 1:48 م | 4:12 م | 6:05 م |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 5:31 ص | 7:32 ص | 11:52 ص | 1:47 م | 4:11 م | 6:04 م |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 5:32 ص | 7:33 ص | 11:53 ص | 1:46 م | 4:09 م | 6:03 م |
| الخميس، 19 نوفمبر | 5:34 ص | 7:35 ص | 11:53 ص | 1:46 م | 4:08 م | 6:02 م |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 5:35 ص | 7:37 ص | 11:53 ص | 1:45 م | 4:07 م | 6:01 م |
| السبت، 21 نوفمبر | 5:37 ص | 7:38 ص | 11:53 ص | 1:44 م | 4:05 م | 6:01 م |
| الأحد، 22 نوفمبر | 5:38 ص | 7:40 ص | 11:53 ص | 1:43 م | 4:04 م | 6:00 م |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 5:39 ص | 7:42 ص | 11:54 ص | 1:42 م | 4:03 م | 5:59 م |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 5:41 ص | 7:43 ص | 11:54 ص | 1:41 م | 4:02 م | 5:58 م |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 5:42 ص | 7:45 ص | 11:54 ص | 1:41 م | 4:01 م | 5:57 م |
| الخميس، 26 نوفمبر | 5:43 ص | 7:47 ص | 11:55 ص | 1:40 م | 4:00 م | 5:57 م |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 5:45 ص | 7:48 ص | 11:55 ص | 1:39 م | 3:59 م | 5:56 م |
| السبت، 28 نوفمبر | 5:46 ص | 7:50 ص | 11:55 ص | 1:39 م | 3:58 م | 5:56 م |
| الأحد، 29 نوفمبر | 5:47 ص | 7:51 ص | 11:56 ص | 1:38 م | 3:58 م | 5:55 م |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 5:48 ص | 7:53 ص | 11:56 ص | 1:38 م | 3:57 م | 5:55 م |
طريقة الحساب: Muslim World League · اتجاه القبلة من برلين: 137° من الشمال
المواقيت محسوبة لوسط المدينة. يُرجى مراجعة مسجدك المحلي لمعرفة أوقات الإقامة بدقة.