Jadwal sholat Berlin
Rabu, 11 November 2026
Subuh
5.22
Terbit
7.21
Dzuhur
11.51
Ashar
13.54
Maghrib
16.19
Isya
18.11
Dengarkan adzan tepat waktu di Berlin dengan aplikasi gratis Salat Adan.
Unduh di App StoreJadwal sholat bulan November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 5.06 | 7.02 | 11.51 | 14.08 | 16.37 | 18.26 |
| Sen, 2 Nov | 5.08 | 7.04 | 11.51 | 14.06 | 16.35 | 18.24 |
| Sel, 3 Nov | 5.10 | 7.06 | 11.51 | 14.05 | 16.33 | 18.23 |
| Rab, 4 Nov | 5.11 | 7.08 | 11.51 | 14.03 | 16.31 | 18.21 |
| Kam, 5 Nov | 5.13 | 7.10 | 11.51 | 14.02 | 16.29 | 18.20 |
| Jum, 6 Nov | 5.14 | 7.12 | 11.51 | 14.01 | 16.28 | 18.18 |
| Sab, 7 Nov | 5.16 | 7.14 | 11.51 | 13.59 | 16.26 | 18.17 |
| Min, 8 Nov | 5.17 | 7.15 | 11.51 | 13.58 | 16.24 | 18.15 |
| Sen, 9 Nov | 5.19 | 7.17 | 11.51 | 13.57 | 16.23 | 18.14 |
| Sel, 10 Nov | 5.21 | 7.19 | 11.51 | 13.55 | 16.21 | 18.13 |
| Rab, 11 Nov | 5.22 | 7.21 | 11.51 | 13.54 | 16.19 | 18.11 |
| Kam, 12 Nov | 5.24 | 7.23 | 11.52 | 13.53 | 16.18 | 18.10 |
| Jum, 13 Nov | 5.25 | 7.24 | 11.52 | 13.52 | 16.16 | 18.09 |
| Sab, 14 Nov | 5.27 | 7.26 | 11.52 | 13.51 | 16.15 | 18.08 |
| Min, 15 Nov | 5.28 | 7.28 | 11.52 | 13.50 | 16.13 | 18.07 |
| Sen, 16 Nov | 5.30 | 7.30 | 11.52 | 13.48 | 16.12 | 18.05 |
| Sel, 17 Nov | 5.31 | 7.32 | 11.52 | 13.47 | 16.11 | 18.04 |
| Rab, 18 Nov | 5.32 | 7.33 | 11.53 | 13.46 | 16.09 | 18.03 |
| Kam, 19 Nov | 5.34 | 7.35 | 11.53 | 13.46 | 16.08 | 18.02 |
| Jum, 20 Nov | 5.35 | 7.37 | 11.53 | 13.45 | 16.07 | 18.01 |
| Sab, 21 Nov | 5.37 | 7.38 | 11.53 | 13.44 | 16.05 | 18.01 |
| Min, 22 Nov | 5.38 | 7.40 | 11.53 | 13.43 | 16.04 | 18.00 |
| Sen, 23 Nov | 5.39 | 7.42 | 11.54 | 13.42 | 16.03 | 17.59 |
| Sel, 24 Nov | 5.41 | 7.43 | 11.54 | 13.41 | 16.02 | 17.58 |
| Rab, 25 Nov | 5.42 | 7.45 | 11.54 | 13.41 | 16.01 | 17.57 |
| Kam, 26 Nov | 5.43 | 7.47 | 11.55 | 13.40 | 16.00 | 17.57 |
| Jum, 27 Nov | 5.45 | 7.48 | 11.55 | 13.39 | 15.59 | 17.56 |
| Sab, 28 Nov | 5.46 | 7.50 | 11.55 | 13.39 | 15.58 | 17.56 |
| Min, 29 Nov | 5.47 | 7.51 | 11.56 | 13.38 | 15.58 | 17.55 |
| Sen, 30 Nov | 5.48 | 7.53 | 11.56 | 13.38 | 15.57 | 17.55 |
Metode perhitungan: Muslim World League · Arah kiblat dari Berlin: 137° dari utara
Waktu dihitung untuk pusat kota. Tanyakan waktu iqamah yang tepat di masjid setempat.