مواقيت الصلاة في فاس
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026
الفجر
5:18 ص
الشروق
6:49 ص
الظهر
12:09 م
العصر
2:58 م
المغرب
5:24 م
العشاء
6:40 م
احصل على الأذان في وقته في فاس مع تطبيق أذان الصلاة المجاني.
حمّله من App Storeجدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 5:10 ص | 6:39 ص | 12:09 م | 3:04 م | 5:32 م | 6:47 م |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 5:11 ص | 6:40 ص | 12:09 م | 3:03 م | 5:31 م | 6:46 م |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 5:12 ص | 6:41 ص | 12:09 م | 3:02 م | 5:30 م | 6:45 م |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 5:12 ص | 6:42 ص | 12:09 م | 3:02 م | 5:30 م | 6:45 م |
| الخميس، 5 نوفمبر | 5:13 ص | 6:43 ص | 12:09 م | 3:01 م | 5:29 م | 6:44 م |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 5:14 ص | 6:44 ص | 12:09 م | 3:00 م | 5:28 م | 6:43 م |
| السبت، 7 نوفمبر | 5:15 ص | 6:45 ص | 12:09 م | 3:00 م | 5:27 م | 6:43 م |
| الأحد، 8 نوفمبر | 5:16 ص | 6:46 ص | 12:09 م | 2:59 م | 5:26 م | 6:42 م |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 5:16 ص | 6:47 ص | 12:09 م | 2:59 م | 5:26 م | 6:41 م |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 5:17 ص | 6:48 ص | 12:09 م | 2:58 م | 5:25 م | 6:41 م |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 5:18 ص | 6:49 ص | 12:09 م | 2:58 م | 5:24 م | 6:40 م |
| الخميس، 12 نوفمبر | 5:19 ص | 6:50 ص | 12:09 م | 2:57 م | 5:23 م | 6:39 م |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 5:20 ص | 6:51 ص | 12:09 م | 2:56 م | 5:23 م | 6:39 م |
| السبت، 14 نوفمبر | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:09 م | 2:56 م | 5:22 م | 6:38 م |
| الأحد، 15 نوفمبر | 5:21 ص | 6:52 ص | 12:10 م | 2:56 م | 5:21 م | 6:38 م |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 5:22 ص | 6:53 ص | 12:10 م | 2:55 م | 5:21 م | 6:37 م |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 5:23 ص | 6:54 ص | 12:10 م | 2:55 م | 5:20 م | 6:37 م |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 5:24 ص | 6:55 ص | 12:10 م | 2:54 م | 5:20 م | 6:37 م |
| الخميس، 19 نوفمبر | 5:24 ص | 6:56 ص | 12:10 م | 2:54 م | 5:19 م | 6:36 م |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 5:25 ص | 6:57 ص | 12:11 م | 2:54 م | 5:19 م | 6:36 م |
| السبت، 21 نوفمبر | 5:26 ص | 6:58 ص | 12:11 م | 2:53 م | 5:18 م | 6:36 م |
| الأحد، 22 نوفمبر | 5:27 ص | 6:59 ص | 12:11 م | 2:53 م | 5:18 م | 6:35 م |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 5:28 ص | 7:00 ص | 12:11 م | 2:53 م | 5:18 م | 6:35 م |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 5:28 ص | 7:01 ص | 12:12 م | 2:53 م | 5:17 م | 6:35 م |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 5:29 ص | 7:02 ص | 12:12 م | 2:52 م | 5:17 م | 6:35 م |
| الخميس، 26 نوفمبر | 5:30 ص | 7:03 ص | 12:12 م | 2:52 م | 5:17 م | 6:35 م |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 5:31 ص | 7:04 ص | 12:13 م | 2:52 م | 5:16 م | 6:34 م |
| السبت، 28 نوفمبر | 5:31 ص | 7:05 ص | 12:13 م | 2:52 م | 5:16 م | 6:34 م |
| الأحد، 29 نوفمبر | 5:32 ص | 7:05 ص | 12:13 م | 2:52 م | 5:16 م | 6:34 م |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 5:33 ص | 7:06 ص | 12:14 م | 2:52 م | 5:16 م | 6:34 م |
طريقة الحساب: Ministry of Habous (Morocco) · اتجاه القبلة من فاس: 96° من الشمال
المواقيت محسوبة لوسط المدينة. يُرجى مراجعة مسجدك المحلي لمعرفة أوقات الإقامة بدقة.