اوقات شرعی فاس
۱۴۰۵ آبان ۲۰, چهارشنبه
فجر
۵:۱۸
طلوع آفتاب
۶:۴۹
ظهر
۱۲:۰۹
عصر
۱۴:۵۸
مغرب
۱۷:۲۴
عشا
۱۸:۴۰
با اپلیکیشن رایگان Salat Adan، اذان را بهموقع در فاس بشنوید.
دانلود از App Storeجدول اوقات شرعی ۱۴۰۵ آبان
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبان | ۵:۱۰ | ۶:۳۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۴۷ |
| دوشنبه ۱۱ آبان | ۵:۱۱ | ۶:۴۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۴۶ |
| سهشنبه ۱۲ آبان | ۵:۱۲ | ۶:۴۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۴۵ |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | ۵:۱۲ | ۶:۴۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۴۵ |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | ۵:۱۳ | ۶:۴۳ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۴۴ |
| جمعه ۱۵ آبان | ۵:۱۴ | ۶:۴۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۳ |
| شنبه ۱۶ آبان | ۵:۱۵ | ۶:۴۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۳ |
| یکشنبه ۱۷ آبان | ۵:۱۶ | ۶:۴۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۲ |
| دوشنبه ۱۸ آبان | ۵:۱۶ | ۶:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۱ |
| سهشنبه ۱۹ آبان | ۵:۱۷ | ۶:۴۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۱ |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | ۵:۱۸ | ۶:۴۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۰ |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | ۵:۱۹ | ۶:۵۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۳۹ |
| جمعه ۲۲ آبان | ۵:۲۰ | ۶:۵۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۳۹ |
| شنبه ۲۳ آبان | ۵:۲۰ | ۶:۵۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۳۸ |
| یکشنبه ۲۴ آبان | ۵:۲۱ | ۶:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۳۸ |
| دوشنبه ۲۵ آبان | ۵:۲۲ | ۶:۵۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۳۷ |
| سهشنبه ۲۶ آبان | ۵:۲۳ | ۶:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۳۷ |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | ۵:۲۴ | ۶:۵۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۳۷ |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | ۵:۲۴ | ۶:۵۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۶ |
| جمعه ۲۹ آبان | ۵:۲۵ | ۶:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۶ |
| شنبه ۳۰ آبان | ۵:۲۶ | ۶:۵۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۳۶ |
| یکشنبه ۱ آذر | ۵:۲۷ | ۶:۵۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۳۵ |
| دوشنبه ۲ آذر | ۵:۲۸ | ۷:۰۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۳۵ |
| سهشنبه ۳ آذر | ۵:۲۸ | ۷:۰۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۳۵ |
| چهارشنبه ۴ آذر | ۵:۲۹ | ۷:۰۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۳۵ |
| پنجشنبه ۵ آذر | ۵:۳۰ | ۷:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۳۵ |
| جمعه ۶ آذر | ۵:۳۱ | ۷:۰۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۴ |
| شنبه ۷ آذر | ۵:۳۱ | ۷:۰۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۴ |
| یکشنبه ۸ آذر | ۵:۳۲ | ۷:۰۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۴ |
| دوشنبه ۹ آذر | ۵:۳۳ | ۷:۰۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۴ |
روش محاسبه: Ministry of Habous (Morocco) · جهت قبله از فاس: 96° از شمال
اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. برای زمان دقیق اقامه از مسجد محل خود بپرسید.