مواقيت الصلاة في الخرطوم
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026
الفجر
4:36 ص
الشروق
5:50 ص
الظهر
11:35 ص
العصر
2:51 م
المغرب
5:17 م
العشاء
6:27 م
احصل على الأذان في وقته في الخرطوم مع تطبيق أذان الصلاة المجاني.
حمّله من App Storeجدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 4:33 ص | 5:46 ص | 11:34 ص | 2:52 م | 5:20 م | 6:29 م |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 4:33 ص | 5:46 ص | 11:34 ص | 2:52 م | 5:20 م | 6:29 م |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 4:34 ص | 5:47 ص | 11:34 ص | 2:52 م | 5:20 م | 6:29 م |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 4:34 ص | 5:47 ص | 11:34 ص | 2:52 م | 5:19 م | 6:28 م |
| الخميس، 5 نوفمبر | 4:34 ص | 5:48 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:19 م | 6:28 م |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 4:34 ص | 5:48 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:19 م | 6:28 م |
| السبت، 7 نوفمبر | 4:35 ص | 5:48 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:28 م |
| الأحد، 8 نوفمبر | 4:35 ص | 5:49 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:28 م |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 4:35 ص | 5:49 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:27 م |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 4:36 ص | 5:50 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:27 م |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 4:36 ص | 5:50 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:27 م |
| الخميس، 12 نوفمبر | 4:36 ص | 5:51 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:27 م |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 4:37 ص | 5:51 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:27 م |
| السبت، 14 نوفمبر | 4:37 ص | 5:51 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:27 م |
| الأحد، 15 نوفمبر | 4:37 ص | 5:52 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:27 م |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 4:38 ص | 5:52 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 4:38 ص | 5:53 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 4:39 ص | 5:53 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| الخميس، 19 نوفمبر | 4:39 ص | 5:54 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 4:39 ص | 5:54 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| السبت، 21 نوفمبر | 4:40 ص | 5:55 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| الأحد، 22 نوفمبر | 4:40 ص | 5:55 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 4:41 ص | 5:56 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 4:41 ص | 5:56 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 4:42 ص | 5:57 ص | 11:38 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:27 م |
| الخميس، 26 نوفمبر | 4:42 ص | 5:58 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:16 م | 6:28 م |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 4:42 ص | 5:58 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:16 م | 6:28 م |
| السبت، 28 نوفمبر | 4:43 ص | 5:59 ص | 11:39 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:28 م |
| الأحد، 29 نوفمبر | 4:43 ص | 5:59 ص | 11:39 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:28 م |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 4:44 ص | 6:00 ص | 11:39 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:28 م |
طريقة الحساب: Muslim World League · اتجاه القبلة من الخرطوم: 48° من الشمال
المواقيت محسوبة لوسط المدينة. يُرجى مراجعة مسجدك المحلي لمعرفة أوقات الإقامة بدقة.