Prayer times in Khartoum
Wednesday, November 11, 2026
Fajr
4:36 AM
Sunrise
5:50 AM
Dhuhr
11:35 AM
Asr
2:51 PM
Maghrib
5:17 PM
Isha
6:27 PM
Get the Adhan on time in Khartoum with the free Salat Adan app.
Download on the App StorePrayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 4:33 AM | 5:46 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:20 PM | 6:29 PM |
| Mon, Nov 2 | 4:33 AM | 5:46 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:20 PM | 6:29 PM |
| Tue, Nov 3 | 4:34 AM | 5:47 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:20 PM | 6:29 PM |
| Wed, Nov 4 | 4:34 AM | 5:47 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:19 PM | 6:28 PM |
| Thu, Nov 5 | 4:34 AM | 5:48 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:19 PM | 6:28 PM |
| Fri, Nov 6 | 4:34 AM | 5:48 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:19 PM | 6:28 PM |
| Sat, Nov 7 | 4:35 AM | 5:48 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:18 PM | 6:28 PM |
| Sun, Nov 8 | 4:35 AM | 5:49 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:18 PM | 6:28 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:35 AM | 5:49 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:18 PM | 6:27 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:36 AM | 5:50 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:18 PM | 6:27 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:36 AM | 5:50 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:27 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:36 AM | 5:51 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:27 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:37 AM | 5:51 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:27 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:37 AM | 5:51 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:27 PM |
| Sun, Nov 15 | 4:37 AM | 5:52 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:27 PM |
| Mon, Nov 16 | 4:38 AM | 5:52 AM | 11:36 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Tue, Nov 17 | 4:38 AM | 5:53 AM | 11:36 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Wed, Nov 18 | 4:39 AM | 5:53 AM | 11:36 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Thu, Nov 19 | 4:39 AM | 5:54 AM | 11:36 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Fri, Nov 20 | 4:39 AM | 5:54 AM | 11:36 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Sat, Nov 21 | 4:40 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Sun, Nov 22 | 4:40 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Mon, Nov 23 | 4:41 AM | 5:56 AM | 11:37 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Tue, Nov 24 | 4:41 AM | 5:56 AM | 11:37 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Wed, Nov 25 | 4:42 AM | 5:57 AM | 11:38 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| Thu, Nov 26 | 4:42 AM | 5:58 AM | 11:38 AM | 2:52 PM | 5:16 PM | 6:28 PM |
| Fri, Nov 27 | 4:42 AM | 5:58 AM | 11:38 AM | 2:52 PM | 5:16 PM | 6:28 PM |
| Sat, Nov 28 | 4:43 AM | 5:59 AM | 11:39 AM | 2:52 PM | 5:17 PM | 6:28 PM |
| Sun, Nov 29 | 4:43 AM | 5:59 AM | 11:39 AM | 2:52 PM | 5:17 PM | 6:28 PM |
| Mon, Nov 30 | 4:44 AM | 6:00 AM | 11:39 AM | 2:52 PM | 5:17 PM | 6:28 PM |
Calculation method: Muslim World League · Qibla direction from Khartoum: 48° from North
Times are calculated for the city centre. Check your local mosque for exact Iqamah times.