আম্মান নামাজের সময়সূচি
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৫:৩৭ AM
সূর্যোদয়
৭:০১ AM
যোহর
১২:২১ PM
আসর
৩:১৮ PM
মাগরিব
৫:৩৯ PM
এশা
৬:৫৮ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে আম্মান-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৫:৩০ AM | ৬:৫৩ AM | ১২:২১ PM | ৩:২৩ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০৫ PM |
| সোম ২ নভে | ৫:৩১ AM | ৬:৫৪ AM | ১২:২১ PM | ৩:২৩ PM | ৫:৪৬ PM | ৭:০৪ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৫:৩২ AM | ৬:৫৪ AM | ১২:২১ PM | ৩:২২ PM | ৫:৪৫ PM | ৭:০৩ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৫:৩২ AM | ৬:৫৫ AM | ১২:২১ PM | ৩:২২ PM | ৫:৪৪ PM | ৭:০২ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৫:৩৩ AM | ৬:৫৬ AM | ১২:২১ PM | ৩:২১ PM | ৫:৪৩ PM | ৭:০২ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৫:৩৪ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:২১ PM | ৩:২০ PM | ৫:৪৩ PM | ৭:০১ PM |
| শনি ৭ নভে | ৫:৩৪ AM | ৬:৫৮ AM | ১২:২১ PM | ৩:২০ PM | ৫:৪২ PM | ৭:০০ PM |
| রবি ৮ নভে | ৫:৩৫ AM | ৬:৫৯ AM | ১২:২১ PM | ৩:১৯ PM | ৫:৪১ PM | ৭:০০ PM |
| সোম ৯ নভে | ৫:৩৬ AM | ৭:০০ AM | ১২:২১ PM | ৩:১৯ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৯ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৫:৩৭ AM | ৭:০০ AM | ১২:২১ PM | ৩:১৮ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৯ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৫:৩৭ AM | ৭:০১ AM | ১২:২১ PM | ৩:১৮ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৮ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৫:৩৮ AM | ৭:০২ AM | ১২:২১ PM | ৩:১৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৮ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৫:৩৯ AM | ৭:০৩ AM | ১২:২২ PM | ৩:১৭ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৭ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৫:৪০ AM | ৭:০৪ AM | ১২:২২ PM | ৩:১৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫৭ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৫:৪০ AM | ৭:০৫ AM | ১২:২২ PM | ৩:১৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫৬ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৫:৪১ AM | ৭:০৬ AM | ১২:২২ PM | ৩:১৬ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫৬ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৫:৪২ AM | ৭:০৭ AM | ১২:২২ PM | ৩:১৫ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫৬ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৫:৪৩ AM | ৭:০৭ AM | ১২:২২ PM | ৩:১৫ PM | ৫:৩৫ PM | ৬:৫৫ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৫:৪৩ AM | ৭:০৮ AM | ১২:২৩ PM | ৩:১৫ PM | ৫:৩৫ PM | ৬:৫৫ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৫:৪৪ AM | ৭:০৯ AM | ১২:২৩ PM | ৩:১৪ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৫৫ PM |
| শনি ২১ নভে | ৫:৪৫ AM | ৭:১০ AM | ১২:২৩ PM | ৩:১৪ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৫৪ PM |
| রবি ২২ নভে | ৫:৪৬ AM | ৭:১১ AM | ১২:২৩ PM | ৩:১৪ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৫৪ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৫:৪৬ AM | ৭:১২ AM | ১২:২৪ PM | ৩:১৪ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৫৪ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৫:৪৭ AM | ৭:১৩ AM | ১২:২৪ PM | ৩:১৩ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৫৪ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৫:৪৮ AM | ৭:১৪ AM | ১২:২৪ PM | ৩:১৩ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৫৪ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:১৪ AM | ১২:২৫ PM | ৩:১৩ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৫৩ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:১৫ AM | ১২:২৫ PM | ৩:১৩ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫৩ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৫:৫০ AM | ৭:১৬ AM | ১২:২৫ PM | ৩:১৩ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫৩ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৫:৫১ AM | ৭:১৭ AM | ১২:২৬ PM | ৩:১৩ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫৩ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৫:৫২ AM | ৭:১৮ AM | ১২:২৬ PM | ৩:১৩ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫৩ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Muslim World League · আম্মান থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 161°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।