عمان میں نماز کے اوقات
بدھ، 11 نومبر، 2026
فجر
5:37 AM
طلوع آفتاب
7:01 AM
ظہر
12:21 PM
عصر
3:18 PM
مغرب
5:39 PM
عشاء
6:58 PM
مفت Salat Adan ایپ کے ساتھ عمان میں وقت پر اذان سنیں۔
App Store سے ڈاؤن لوڈ کریںنومبر 2026 کا نماز ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 5:30 AM | 6:53 AM | 12:21 PM | 3:23 PM | 5:47 PM | 7:05 PM |
| پیر، 2 نومبر | 5:31 AM | 6:54 AM | 12:21 PM | 3:23 PM | 5:46 PM | 7:04 PM |
| منگل، 3 نومبر | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:21 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| بدھ، 4 نومبر | 5:32 AM | 6:55 AM | 12:21 PM | 3:22 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| جمعرات، 5 نومبر | 5:33 AM | 6:56 AM | 12:21 PM | 3:21 PM | 5:43 PM | 7:02 PM |
| جمعہ، 6 نومبر | 5:34 AM | 6:57 AM | 12:21 PM | 3:20 PM | 5:43 PM | 7:01 PM |
| ہفتہ، 7 نومبر | 5:34 AM | 6:58 AM | 12:21 PM | 3:20 PM | 5:42 PM | 7:00 PM |
| اتوار، 8 نومبر | 5:35 AM | 6:59 AM | 12:21 PM | 3:19 PM | 5:41 PM | 7:00 PM |
| پیر، 9 نومبر | 5:36 AM | 7:00 AM | 12:21 PM | 3:19 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| منگل، 10 نومبر | 5:37 AM | 7:00 AM | 12:21 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| بدھ، 11 نومبر | 5:37 AM | 7:01 AM | 12:21 PM | 3:18 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| جمعرات، 12 نومبر | 5:38 AM | 7:02 AM | 12:21 PM | 3:17 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| جمعہ، 13 نومبر | 5:39 AM | 7:03 AM | 12:22 PM | 3:17 PM | 5:38 PM | 6:57 PM |
| ہفتہ، 14 نومبر | 5:40 AM | 7:04 AM | 12:22 PM | 3:16 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| اتوار، 15 نومبر | 5:40 AM | 7:05 AM | 12:22 PM | 3:16 PM | 5:37 PM | 6:56 PM |
| پیر، 16 نومبر | 5:41 AM | 7:06 AM | 12:22 PM | 3:16 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| منگل، 17 نومبر | 5:42 AM | 7:07 AM | 12:22 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| بدھ، 18 نومبر | 5:43 AM | 7:07 AM | 12:22 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| جمعرات، 19 نومبر | 5:43 AM | 7:08 AM | 12:23 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| جمعہ، 20 نومبر | 5:44 AM | 7:09 AM | 12:23 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 6:55 PM |
| ہفتہ، 21 نومبر | 5:45 AM | 7:10 AM | 12:23 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
| اتوار، 22 نومبر | 5:46 AM | 7:11 AM | 12:23 PM | 3:14 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
| پیر، 23 نومبر | 5:46 AM | 7:12 AM | 12:24 PM | 3:14 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| منگل، 24 نومبر | 5:47 AM | 7:13 AM | 12:24 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| بدھ، 25 نومبر | 5:48 AM | 7:14 AM | 12:24 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| جمعرات، 26 نومبر | 5:49 AM | 7:14 AM | 12:25 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:53 PM |
| جمعہ، 27 نومبر | 5:49 AM | 7:15 AM | 12:25 PM | 3:13 PM | 5:32 PM | 6:53 PM |
| ہفتہ، 28 نومبر | 5:50 AM | 7:16 AM | 12:25 PM | 3:13 PM | 5:32 PM | 6:53 PM |
| اتوار، 29 نومبر | 5:51 AM | 7:17 AM | 12:26 PM | 3:13 PM | 5:32 PM | 6:53 PM |
| پیر، 30 نومبر | 5:52 AM | 7:18 AM | 12:26 PM | 3:13 PM | 5:32 PM | 6:53 PM |
حسابی طریقہ: Muslim World League · عمان سے قبلہ رخ: شمال سے 161°
اوقات شہر کے مرکز کے لیے نکالے گئے ہیں۔ جماعت کے درست اوقات کے لیے اپنی مقامی مسجد سے رجوع کریں۔