বাগদাদ নামাজের সময়সূচি
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৫:০৫ AM
সূর্যোদয়
৬:৩০ AM
যোহর
১১:৪৮ AM
আসর
২:৪২ PM
মাগরিব
৫:০৩ PM
এশা
৬:২৩ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে বাগদাদ-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৪:৫৭ AM | ৬:২১ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪৮ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| সোম ২ নভে | ৪:৫৮ AM | ৬:২২ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪৭ PM | ৫:১০ PM | ৬:২৯ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৪:৫৮ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪৬ PM | ৫:০৯ PM | ৬:২৮ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৪:৫৯ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪৬ PM | ৫:০৮ PM | ৬:২৮ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৫:০০ AM | ৬:২৪ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪৫ PM | ৫:০৭ PM | ৬:২৭ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৫:০১ AM | ৬:২৫ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪৪ PM | ৫:০৭ PM | ৬:২৬ PM |
| শনি ৭ নভে | ৫:০২ AM | ৬:২৬ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪৪ PM | ৫:০৬ PM | ৬:২৬ PM |
| রবি ৮ নভে | ৫:০২ AM | ৬:২৭ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪৩ PM | ৫:০৫ PM | ৬:২৫ PM |
| সোম ৯ নভে | ৫:০৩ AM | ৬:২৮ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪৩ PM | ৫:০৪ PM | ৬:২৪ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৫:০৪ AM | ৬:২৯ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৪২ PM | ৫:০৪ PM | ৬:২৪ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৫:০৫ AM | ৬:৩০ AM | ১১:৪৮ AM | ২:৪২ PM | ৫:০৩ PM | ৬:২৩ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৫:০৫ AM | ৬:৩১ AM | ১১:৪৮ AM | ২:৪১ PM | ৫:০২ PM | ৬:২৩ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৫:০৬ AM | ৬:৩২ AM | ১১:৪৮ AM | ২:৪১ PM | ৫:০২ PM | ৬:২২ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৫:০৭ AM | ৬:৩৩ AM | ১১:৪৮ AM | ২:৪০ PM | ৫:০১ PM | ৬:২২ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৫:০৮ AM | ৬:৩৩ AM | ১১:৪৮ AM | ২:৪০ PM | ৫:০০ PM | ৬:২১ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৫:০৯ AM | ৬:৩৪ AM | ১১:৪৮ AM | ২:৩৯ PM | ৫:০০ PM | ৬:২১ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৫:০৯ AM | ৬:৩৫ AM | ১১:৪৮ AM | ২:৩৯ PM | ৪:৫৯ PM | ৬:২০ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৫:১০ AM | ৬:৩৬ AM | ১১:৪৯ AM | ২:৩৮ PM | ৪:৫৯ PM | ৬:২০ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৫:১১ AM | ৬:৩৭ AM | ১১:৪৯ AM | ২:৩৮ PM | ৪:৫৮ PM | ৬:২০ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৫:১২ AM | ৬:৩৮ AM | ১১:৪৯ AM | ২:৩৮ PM | ৪:৫৮ PM | ৬:১৯ PM |
| শনি ২১ নভে | ৫:১৩ AM | ৬:৩৯ AM | ১১:৪৯ AM | ২:৩৭ PM | ৪:৫৭ PM | ৬:১৯ PM |
| রবি ২২ নভে | ৫:১৩ AM | ৬:৪০ AM | ১১:৫০ AM | ২:৩৭ PM | ৪:৫৭ PM | ৬:১৯ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৫:১৪ AM | ৬:৪১ AM | ১১:৫০ AM | ২:৩৭ PM | ৪:৫৭ PM | ৬:১৯ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৫:১৫ AM | ৬:৪২ AM | ১১:৫০ AM | ২:৩৭ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:১৮ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৫:১৬ AM | ৬:৪৩ AM | ১১:৫০ AM | ২:৩৭ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:১৮ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৫:১৬ AM | ৬:৪৪ AM | ১১:৫১ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:১৮ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৫:১৭ AM | ৬:৪৪ AM | ১১:৫১ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:১৮ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৫:১৮ AM | ৬:৪৫ AM | ১১:৫১ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৮ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৫:১৯ AM | ৬:৪৬ AM | ১১:৫২ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৮ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৫:১৯ AM | ৬:৪৭ AM | ১১:৫২ AM | ২:৩৬ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৮ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Muslim World League · বাগদাদ থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 200°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।