اوقات شرعی بغداد
۱۴۰۵ آبان ۲۰, چهارشنبه
فجر
۵:۰۵
طلوع آفتاب
۶:۳۰
ظهر
۱۱:۴۸
عصر
۱۴:۴۲
مغرب
۱۷:۰۳
عشا
۱۸:۲۳
با اپلیکیشن رایگان Salat Adan، اذان را بهموقع در بغداد بشنوید.
دانلود از App Storeجدول اوقات شرعی ۱۴۰۵ آبان
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبان | ۴:۵۷ | ۶:۲۱ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۰ |
| دوشنبه ۱۱ آبان | ۴:۵۸ | ۶:۲۲ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۲۹ |
| سهشنبه ۱۲ آبان | ۴:۵۸ | ۶:۲۳ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۲۸ |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | ۴:۵۹ | ۶:۲۳ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۲۸ |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | ۵:۰۰ | ۶:۲۴ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۲۷ |
| جمعه ۱۵ آبان | ۵:۰۱ | ۶:۲۵ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۲۶ |
| شنبه ۱۶ آبان | ۵:۰۲ | ۶:۲۶ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۲۶ |
| یکشنبه ۱۷ آبان | ۵:۰۲ | ۶:۲۷ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۳ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۵ |
| دوشنبه ۱۸ آبان | ۵:۰۳ | ۶:۲۸ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۳ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۴ |
| سهشنبه ۱۹ آبان | ۵:۰۴ | ۶:۲۹ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۴ |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | ۵:۰۵ | ۶:۳۰ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۳ |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | ۵:۰۵ | ۶:۳۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۱ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۳ |
| جمعه ۲۲ آبان | ۵:۰۶ | ۶:۳۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۱ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۲ |
| شنبه ۲۳ آبان | ۵:۰۷ | ۶:۳۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۰ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۲ |
| یکشنبه ۲۴ آبان | ۵:۰۸ | ۶:۳۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۰ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۱ |
| دوشنبه ۲۵ آبان | ۵:۰۹ | ۶:۳۴ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۳۹ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۱ |
| سهشنبه ۲۶ آبان | ۵:۰۹ | ۶:۳۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۳۹ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۰ |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | ۵:۱۰ | ۶:۳۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۰ |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | ۵:۱۱ | ۶:۳۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۰ |
| جمعه ۲۹ آبان | ۵:۱۲ | ۶:۳۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۱۹ |
| شنبه ۳۰ آبان | ۵:۱۳ | ۶:۳۹ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۱۹ |
| یکشنبه ۱ آذر | ۵:۱۳ | ۶:۴۰ | ۱۱:۵۰ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۱۹ |
| دوشنبه ۲ آذر | ۵:۱۴ | ۶:۴۱ | ۱۱:۵۰ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۱۹ |
| سهشنبه ۳ آذر | ۵:۱۵ | ۶:۴۲ | ۱۱:۵۰ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۱۸ |
| چهارشنبه ۴ آذر | ۵:۱۶ | ۶:۴۳ | ۱۱:۵۰ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۱۸ |
| پنجشنبه ۵ آذر | ۵:۱۶ | ۶:۴۴ | ۱۱:۵۱ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۱۸ |
| جمعه ۶ آذر | ۵:۱۷ | ۶:۴۴ | ۱۱:۵۱ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۱۸ |
| شنبه ۷ آذر | ۵:۱۸ | ۶:۴۵ | ۱۱:۵۱ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۱۸ |
| یکشنبه ۸ آذر | ۵:۱۹ | ۶:۴۶ | ۱۱:۵۲ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۱۸ |
| دوشنبه ۹ آذر | ۵:۱۹ | ۶:۴۷ | ۱۱:۵۲ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۱۸ |
روش محاسبه: Muslim World League · جهت قبله از بغداد: 200° از شمال
اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. برای زمان دقیق اقامه از مسجد محل خود بپرسید.