Ramadan-Kalender 2027 – Kasan
Voraussichtlicher Beginn des Ramadan 1448: Montag, 8. Februar 2027. Der Beginn hängt von der Mondsichtung in deinem Land ab.
| Tag | Datum | Imsak | Fadschr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 5:08 | 5:18 | 16:32 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 5:06 | 5:16 | 16:34 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 5:04 | 5:14 | 16:36 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 5:02 | 5:12 | 16:38 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5:01 | 5:11 | 16:41 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 4:59 | 5:09 | 16:43 |
| 7 | So., 14. Feb. | 4:57 | 5:07 | 16:45 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 4:55 | 5:05 | 16:47 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 4:53 | 5:03 | 16:49 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 4:50 | 5:00 | 16:51 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 4:48 | 4:58 | 16:54 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 4:46 | 4:56 | 16:56 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 4:44 | 4:54 | 16:58 |
| 14 | So., 21. Feb. | 4:42 | 4:52 | 17:00 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 4:40 | 4:50 | 17:02 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 4:37 | 4:47 | 17:04 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 4:35 | 4:45 | 17:07 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 4:33 | 4:43 | 17:09 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 4:30 | 4:40 | 17:11 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 4:28 | 4:38 | 17:13 |
| 21 | So., 28. Feb. | 4:25 | 4:35 | 17:15 |
| 22 | Mo., 1. März | 4:23 | 4:33 | 17:17 |
| 23 | Di., 2. März | 4:20 | 4:30 | 17:19 |
| 24 | Mi., 3. März | 4:18 | 4:28 | 17:21 |
| 25 | Do., 4. März | 4:15 | 4:25 | 17:23 |
| 26 | Fr., 5. März | 4:13 | 4:23 | 17:26 |
| 27 | Sa., 6. März | 4:10 | 4:20 | 17:28 |
| 28 | So., 7. März | 4:07 | 4:17 | 17:30 |
| 29 | Mo., 8. März | 4:05 | 4:15 | 17:32 |
Live-Countdown bis Iftar und Imsak, der Ramadan-Kalender für deine Stadt sowie Fasten- und Quran-Khatm-Tracker.
Laden im App StoreRamadan-Kalender für andere Städte
MekkaMedinaRiadDschiddaDubaiAbu DhabiDohaKuwait-StadtManamaMaskatKairoAlexandriaCasablancaRabatMarrakeschFèsTangerAgadirAlgierOranTunisTripolisAmmanJerusalemBeirutDamaskusBagdadKhartumIstanbulAnkaraKabulKaratschiLahoreIslamabadDhakaChittagongDelhiMumbaiHyderabadJakartaSurabayaBandungKuala LumpurSingapurLagosKanoDakarMogadischuLondonBirminghamParisMarseilleBrüsselAmsterdamBerlinMadridMailandMoskauNew YorkTorontoSydneyTokio