Imsakiya Ramadan 2027 — Kazan
Inizio previsto del Ramadan 1448: lunedì 8 febbraio 2027. L'inizio dipende dall'avvistamento della luna nel tuo paese.
| Giorno | Data | Imsak | Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 5:08 | 5:18 | 16:32 |
| 2 | mar 9 feb | 5:06 | 5:16 | 16:34 |
| 3 | mer 10 feb | 5:04 | 5:14 | 16:36 |
| 4 | gio 11 feb | 5:02 | 5:12 | 16:38 |
| 5 | ven 12 feb | 5:01 | 5:11 | 16:41 |
| 6 | sab 13 feb | 4:59 | 5:09 | 16:43 |
| 7 | dom 14 feb | 4:57 | 5:07 | 16:45 |
| 8 | lun 15 feb | 4:55 | 5:05 | 16:47 |
| 9 | mar 16 feb | 4:53 | 5:03 | 16:49 |
| 10 | mer 17 feb | 4:50 | 5:00 | 16:51 |
| 11 | gio 18 feb | 4:48 | 4:58 | 16:54 |
| 12 | ven 19 feb | 4:46 | 4:56 | 16:56 |
| 13 | sab 20 feb | 4:44 | 4:54 | 16:58 |
| 14 | dom 21 feb | 4:42 | 4:52 | 17:00 |
| 15 | lun 22 feb | 4:40 | 4:50 | 17:02 |
| 16 | mar 23 feb | 4:37 | 4:47 | 17:04 |
| 17 | mer 24 feb | 4:35 | 4:45 | 17:07 |
| 18 | gio 25 feb | 4:33 | 4:43 | 17:09 |
| 19 | ven 26 feb | 4:30 | 4:40 | 17:11 |
| 20 | sab 27 feb | 4:28 | 4:38 | 17:13 |
| 21 | dom 28 feb | 4:25 | 4:35 | 17:15 |
| 22 | lun 1 mar | 4:23 | 4:33 | 17:17 |
| 23 | mar 2 mar | 4:20 | 4:30 | 17:19 |
| 24 | mer 3 mar | 4:18 | 4:28 | 17:21 |
| 25 | gio 4 mar | 4:15 | 4:25 | 17:23 |
| 26 | ven 5 mar | 4:13 | 4:23 | 17:26 |
| 27 | sab 6 mar | 4:10 | 4:20 | 17:28 |
| 28 | dom 7 mar | 4:07 | 4:17 | 17:30 |
| 29 | lun 8 mar | 4:05 | 4:15 | 17:32 |
Conto alla rovescia in tempo reale per Iftar e Imsak, l'Imsakiya della tua città e il monitoraggio del digiuno e della khatma del Corano.
Scarica su App StoreImsakiya di altre città
La MeccaMedinaRiadGeddaDubaiAbu DhabiDohaKuwait CityManamaMascateIl CairoAlessandria d'EgittoCasablancaRabatMarrakechFèsTangeriAgadirAlgeriOranoTunisiTripoliAmmanGerusalemmeBeirutDamascoBaghdadKhartumIstanbulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDaccaChittagongDelhiMumbaiHyderabadGiacartaSurabayaBandungKuala LumpurSingaporeLagosKanoDakarMogadiscioLondraBirminghamParigiMarsigliaBruxellesAmsterdamBerlinoMadridMilanoMoscaNew YorkTorontoSydneyTokyo