Imsakiya Ramadán 2027 — Amán
Inicio previsto del Ramadán 1448: lunes, 8 de febrero de 2027. El inicio depende del avistamiento de la luna en tu país.
| Día | Fecha | Imsak | Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun, 8 feb | 5:52 | 6:02 | 18:16 |
| 2 | mar, 9 feb | 5:52 | 6:02 | 18:17 |
| 3 | mié, 10 feb | 5:51 | 6:01 | 18:18 |
| 4 | jue, 11 feb | 5:50 | 6:00 | 18:19 |
| 5 | vie, 12 feb | 5:49 | 5:59 | 18:20 |
| 6 | sáb, 13 feb | 5:48 | 5:58 | 18:21 |
| 7 | dom, 14 feb | 5:48 | 5:58 | 18:22 |
| 8 | lun, 15 feb | 5:47 | 5:57 | 18:22 |
| 9 | mar, 16 feb | 5:46 | 5:56 | 18:23 |
| 10 | mié, 17 feb | 5:45 | 5:55 | 18:24 |
| 11 | jue, 18 feb | 5:44 | 5:54 | 18:25 |
| 12 | vie, 19 feb | 5:43 | 5:53 | 18:26 |
| 13 | sáb, 20 feb | 5:42 | 5:52 | 18:27 |
| 14 | dom, 21 feb | 5:41 | 5:51 | 18:27 |
| 15 | lun, 22 feb | 5:40 | 5:50 | 18:28 |
| 16 | mar, 23 feb | 5:39 | 5:49 | 18:29 |
| 17 | mié, 24 feb | 5:38 | 5:48 | 18:30 |
| 18 | jue, 25 feb | 5:37 | 5:47 | 18:31 |
| 19 | vie, 26 feb | 5:36 | 5:46 | 18:31 |
| 20 | sáb, 27 feb | 5:35 | 5:45 | 18:32 |
| 21 | dom, 28 feb | 5:34 | 5:44 | 18:33 |
| 22 | lun, 1 mar | 5:33 | 5:43 | 18:34 |
| 23 | mar, 2 mar | 5:32 | 5:42 | 18:35 |
| 24 | mié, 3 mar | 5:31 | 5:41 | 18:35 |
| 25 | jue, 4 mar | 5:30 | 5:40 | 18:36 |
| 26 | vie, 5 mar | 5:28 | 5:38 | 18:37 |
| 27 | sáb, 6 mar | 5:27 | 5:37 | 18:38 |
| 28 | dom, 7 mar | 5:26 | 5:36 | 18:38 |
| 29 | lun, 8 mar | 5:25 | 5:35 | 18:39 |
Cuenta atrás en vivo para el Iftar y el Imsak, la Imsakiya de tu ciudad y seguimiento del ayuno y de la jatma del Corán.
Descargar en el App StoreImsakiya de otras ciudades
La MecaMedinaRiadYedaDubáiAbu DabiDohaCiudad de KuwaitManamaMascateEl CairoAlejandríaCasablancaRabatMarrakechFezTángerAgadirArgelOránTúnezTrípoliJerusalénBeirutDamascoBagdadJartumEstambulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDacaChittagongDelhiBombayHyderabadYakartaSurabayaBandungKuala LumpurSingapurLagosKanoDakarMogadiscioLondresBirminghamParísMarsellaBruselasÁmsterdamBerlínMadridMilánMoscúKazánNueva YorkTorontoSídneyTokio