Imsakiya Ramadán 2027 — Bruselas
Inicio previsto del Ramadán 1448: lunes, 8 de febrero de 2027. El inicio depende del avistamiento de la luna en tu país.
| Día | Fecha | Imsak | Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun, 8 feb | 6:06 | 6:16 | 17:46 |
| 2 | mar, 9 feb | 6:05 | 6:15 | 17:48 |
| 3 | mié, 10 feb | 6:03 | 6:13 | 17:50 |
| 4 | jue, 11 feb | 6:02 | 6:12 | 17:51 |
| 5 | vie, 12 feb | 6:00 | 6:10 | 17:53 |
| 6 | sáb, 13 feb | 5:58 | 6:08 | 17:55 |
| 7 | dom, 14 feb | 5:57 | 6:07 | 17:57 |
| 8 | lun, 15 feb | 5:55 | 6:05 | 17:59 |
| 9 | mar, 16 feb | 5:53 | 6:03 | 18:00 |
| 10 | mié, 17 feb | 5:52 | 6:02 | 18:02 |
| 11 | jue, 18 feb | 5:50 | 6:00 | 18:04 |
| 12 | vie, 19 feb | 5:48 | 5:58 | 18:06 |
| 13 | sáb, 20 feb | 5:46 | 5:56 | 18:07 |
| 14 | dom, 21 feb | 5:44 | 5:54 | 18:09 |
| 15 | lun, 22 feb | 5:42 | 5:52 | 18:11 |
| 16 | mar, 23 feb | 5:40 | 5:50 | 18:13 |
| 17 | mié, 24 feb | 5:38 | 5:48 | 18:14 |
| 18 | jue, 25 feb | 5:37 | 5:47 | 18:16 |
| 19 | vie, 26 feb | 5:35 | 5:45 | 18:18 |
| 20 | sáb, 27 feb | 5:32 | 5:42 | 18:20 |
| 21 | dom, 28 feb | 5:30 | 5:40 | 18:21 |
| 22 | lun, 1 mar | 5:28 | 5:38 | 18:23 |
| 23 | mar, 2 mar | 5:26 | 5:36 | 18:25 |
| 24 | mié, 3 mar | 5:24 | 5:34 | 18:27 |
| 25 | jue, 4 mar | 5:22 | 5:32 | 18:28 |
| 26 | vie, 5 mar | 5:20 | 5:30 | 18:30 |
| 27 | sáb, 6 mar | 5:18 | 5:28 | 18:32 |
| 28 | dom, 7 mar | 5:15 | 5:25 | 18:33 |
| 29 | lun, 8 mar | 5:13 | 5:23 | 18:35 |
Cuenta atrás en vivo para el Iftar y el Imsak, la Imsakiya de tu ciudad y seguimiento del ayuno y de la jatma del Corán.
Descargar en el App StoreHorarios de oración en Bruselas →
Imsakiya de otras ciudades
La MecaMedinaRiadYedaDubáiAbu DabiDohaCiudad de KuwaitManamaMascateEl CairoAlejandríaCasablancaRabatMarrakechFezTángerAgadirArgelOránTúnezTrípoliAmánJerusalénBeirutDamascoBagdadJartumEstambulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDacaChittagongDelhiBombayHyderabadYakartaSurabayaBandungKuala LumpurSingapurLagosKanoDakarMogadiscioLondresBirminghamParísMarsellaÁmsterdamBerlínMadridMilánMoscúKazánNueva YorkTorontoSídneyTokio