اوقات شرعی ابوظبی
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه
فجر
۵:۱۷
طلوع آفتاب
۶:۳۳
ظهر
۱۲:۱۰
عصر
۱۵:۱۸
مغرب
۱۷:۴۰
عشا
۱۸:۵۶
با اپلیکیشن رایگان Salat Adan، اذان را بهموقع در ابوظبی بشنوید.
دانلود از App Storeجدول اوقات شرعی ۱۴۰۵ آبان
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبان | ۵:۱۱ | ۶:۲۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۱ |
| دوشنبه ۱۱ آبان | ۵:۱۲ | ۶:۲۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۰ |
| سهشنبه ۱۲ آبان | ۵:۱۲ | ۶:۲۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۰ |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | ۵:۱۳ | ۶:۲۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۵۹ |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | ۵:۱۳ | ۶:۲۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۵۹ |
| جمعه ۱۵ آبان | ۵:۱۴ | ۶:۲۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۵۸ |
| شنبه ۱۶ آبان | ۵:۱۴ | ۶:۳۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۵۸ |
| یکشنبه ۱۷ آبان | ۵:۱۵ | ۶:۳۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۵۸ |
| دوشنبه ۱۸ آبان | ۵:۱۵ | ۶:۳۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۵۷ |
| سهشنبه ۱۹ آبان | ۵:۱۶ | ۶:۳۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۵۷ |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | ۵:۱۶ | ۶:۳۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۰ | ۱۸:۵۶ |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | ۵:۱۷ | ۶:۳۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۰ | ۱۸:۵۶ |
| جمعه ۲۲ آبان | ۵:۱۷ | ۶:۳۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۴۰ | ۱۸:۵۶ |
| شنبه ۲۳ آبان | ۵:۱۸ | ۶:۳۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۶ |
| یکشنبه ۲۴ آبان | ۵:۱۹ | ۶:۳۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۵ |
| دوشنبه ۲۵ آبان | ۵:۱۹ | ۶:۳۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۵ |
| سهشنبه ۲۶ آبان | ۵:۲۰ | ۶:۳۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۵ |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | ۵:۲۰ | ۶:۳۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۵ |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | ۵:۲۱ | ۶:۳۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۵ |
| جمعه ۲۹ آبان | ۵:۲۱ | ۶:۳۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۵ |
| شنبه ۳۰ آبان | ۵:۲۲ | ۶:۳۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۴ |
| یکشنبه ۱ آذر | ۵:۲۳ | ۶:۴۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۴ |
| دوشنبه ۲ آذر | ۵:۲۳ | ۶:۴۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۴ |
| سهشنبه ۳ آذر | ۵:۲۴ | ۶:۴۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۴ |
| چهارشنبه ۴ آذر | ۵:۲۴ | ۶:۴۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۴ |
| پنجشنبه ۵ آذر | ۵:۲۵ | ۶:۴۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۴ |
| جمعه ۶ آذر | ۵:۲۶ | ۶:۴۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۴ |
| شنبه ۷ آذر | ۵:۲۶ | ۶:۴۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۴ |
| یکشنبه ۸ آذر | ۵:۲۷ | ۶:۴۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۴ |
| دوشنبه ۹ آذر | ۵:۲۷ | ۶:۴۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۵ |
روش محاسبه: Dubai · جهت قبله از ابوظبی: 260° از شمال
اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. برای زمان دقیق اقامه از مسجد محل خود بپرسید.