اوقات شرعی دبی
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه
فجر
۵:۱۴
طلوع آفتاب
۶:۳۱
ظهر
۱۲:۰۶
عصر
۱۵:۱۳
مغرب
۱۷:۳۵
عشا
۱۸:۵۲
با اپلیکیشن رایگان Salat Adan، اذان را بهموقع در دبی بشنوید.
دانلود از App Storeجدول اوقات شرعی ۱۴۰۵ آبان
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبان | ۵:۰۸ | ۶:۲۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۵۷ |
| دوشنبه ۱۱ آبان | ۵:۰۸ | ۶:۲۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۵۶ |
| سهشنبه ۱۲ آبان | ۵:۰۹ | ۶:۲۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۴۰ | ۱۸:۵۶ |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | ۵:۱۰ | ۶:۲۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۵ |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | ۵:۱۰ | ۶:۲۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۵ |
| جمعه ۱۵ آبان | ۵:۱۱ | ۶:۲۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۴ |
| شنبه ۱۶ آبان | ۵:۱۱ | ۶:۲۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۴ |
| یکشنبه ۱۷ آبان | ۵:۱۲ | ۶:۲۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۳ |
| دوشنبه ۱۸ آبان | ۵:۱۲ | ۶:۲۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۳ |
| سهشنبه ۱۹ آبان | ۵:۱۳ | ۶:۲۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۳ |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | ۵:۱۳ | ۶:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۲ |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | ۵:۱۴ | ۶:۳۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۲ |
| جمعه ۲۲ آبان | ۵:۱۴ | ۶:۳۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۲ |
| شنبه ۲۳ آبان | ۵:۱۵ | ۶:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۱ |
| یکشنبه ۲۴ آبان | ۵:۱۶ | ۶:۳۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۱ |
| دوشنبه ۲۵ آبان | ۵:۱۶ | ۶:۳۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۱ |
| سهشنبه ۲۶ آبان | ۵:۱۷ | ۶:۳۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۱ |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | ۵:۱۷ | ۶:۳۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۰ |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | ۵:۱۸ | ۶:۳۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۰ |
| جمعه ۲۹ آبان | ۵:۱۹ | ۶:۳۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۰ |
| شنبه ۳۰ آبان | ۵:۱۹ | ۶:۳۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۰ |
| یکشنبه ۱ آذر | ۵:۲۰ | ۶:۳۸ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۰ |
| دوشنبه ۲ آذر | ۵:۲۰ | ۶:۳۸ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۰ |
| سهشنبه ۳ آذر | ۵:۲۱ | ۶:۳۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۰ |
| چهارشنبه ۴ آذر | ۵:۲۲ | ۶:۴۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۰ |
| پنجشنبه ۵ آذر | ۵:۲۲ | ۶:۴۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۰ |
| جمعه ۶ آذر | ۵:۲۳ | ۶:۴۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۰ |
| شنبه ۷ آذر | ۵:۲۴ | ۶:۴۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۰ |
| یکشنبه ۸ آذر | ۵:۲۴ | ۶:۴۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۰ |
| دوشنبه ۹ آذر | ۵:۲۵ | ۶:۴۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۰ |
روش محاسبه: Dubai · جهت قبله از دبی: 258° از شمال
اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. برای زمان دقیق اقامه از مسجد محل خود بپرسید.