Imsakiya Ramadan 2027 — Birmingham
Début prévu du Ramadan 1448 : lundi 8 février 2027. Le début dépend de l'observation du croissant lunaire dans votre pays.
| Jour | Date | Imsak | Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 5:31 | 5:41 | 17:07 |
| 2 | mar. 9 févr. | 5:30 | 5:40 | 17:08 |
| 3 | mer. 10 févr. | 5:28 | 5:38 | 17:10 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 5:26 | 5:36 | 17:12 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5:25 | 5:35 | 17:14 |
| 6 | sam. 13 févr. | 5:23 | 5:33 | 17:16 |
| 7 | dim. 14 févr. | 5:21 | 5:31 | 17:18 |
| 8 | lun. 15 févr. | 5:20 | 5:30 | 17:20 |
| 9 | mar. 16 févr. | 5:18 | 5:28 | 17:22 |
| 10 | mer. 17 févr. | 5:16 | 5:26 | 17:24 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 5:14 | 5:24 | 17:26 |
| 12 | ven. 19 févr. | 5:12 | 5:22 | 17:27 |
| 13 | sam. 20 févr. | 5:10 | 5:20 | 17:29 |
| 14 | dim. 21 févr. | 5:08 | 5:18 | 17:31 |
| 15 | lun. 22 févr. | 5:06 | 5:16 | 17:33 |
| 16 | mar. 23 févr. | 5:04 | 5:14 | 17:35 |
| 17 | mer. 24 févr. | 5:02 | 5:12 | 17:37 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 5:00 | 5:10 | 17:39 |
| 19 | ven. 26 févr. | 4:58 | 5:08 | 17:41 |
| 20 | sam. 27 févr. | 4:56 | 5:06 | 17:42 |
| 21 | dim. 28 févr. | 4:53 | 5:03 | 17:44 |
| 22 | lun. 1 mars | 4:51 | 5:01 | 17:46 |
| 23 | mar. 2 mars | 4:49 | 4:59 | 17:48 |
| 24 | mer. 3 mars | 4:47 | 4:57 | 17:50 |
| 25 | jeu. 4 mars | 4:45 | 4:55 | 17:52 |
| 26 | ven. 5 mars | 4:42 | 4:52 | 17:53 |
| 27 | sam. 6 mars | 4:40 | 4:50 | 17:55 |
| 28 | dim. 7 mars | 4:38 | 4:48 | 17:57 |
| 29 | lun. 8 mars | 4:35 | 4:45 | 17:59 |
Compte à rebours en direct jusqu'à l'Iftar et l'Imsak, l'Imsakiya de votre ville, suivi du jeûne et de la khatma du Coran.
Télécharger dans l'App StoreHoraires de prière à Birmingham →
Imsakiya des autres villes
La MecqueMédineRiyadDjeddahDubaïAbou DabiDohaKoweït CityManamaMascateLe CaireAlexandrieCasablancaRabatMarrakechFèsTangerAgadirAlgerOranTunisTripoliAmmanJérusalemBeyrouthDamasBagdadKhartoumIstanbulAnkaraKaboulKarachiLahoreIslamabadDaccaChittagongDelhiMumbaiHyderabadJakartaSurabayaBandungKuala LumpurSingapourLagosKanoDakarMogadiscioLondresParisMarseilleBruxellesAmsterdamBerlinMadridMilanMoscouKazanNew YorkTorontoSydneyTokyo