लागोस में नमाज़ का समय
बुधवार, 11 नवंबर 2026
फ़ज्र
5:23 am
सूर्योदय
6:35 am
ज़ुहर
12:31 pm
अस्र
3:52 pm
मग़रिब
6:26 pm
इशा
7:34 pm
मुफ़्त Salat Adan ऐप के साथ लागोस में समय पर अज़ान सुनें।
App Store से डाउनलोड करेंनवंबर 2026 का नमाज़ टाइम टेबल
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | 5:22 am | 6:33 am | 12:31 pm | 3:51 pm | 6:27 pm | 7:34 pm |
| सोम, 2 नव॰ | 5:22 am | 6:33 am | 12:31 pm | 3:51 pm | 6:27 pm | 7:34 pm |
| मंगल, 3 नव॰ | 5:22 am | 6:34 am | 12:31 pm | 3:51 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| बुध, 4 नव॰ | 5:22 am | 6:34 am | 12:31 pm | 3:51 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| गुरु, 5 नव॰ | 5:22 am | 6:34 am | 12:31 pm | 3:51 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| शुक्र, 6 नव॰ | 5:22 am | 6:34 am | 12:31 pm | 3:51 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| शनि, 7 नव॰ | 5:23 am | 6:34 am | 12:31 pm | 3:52 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| रवि, 8 नव॰ | 5:23 am | 6:35 am | 12:31 pm | 3:52 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| सोम, 9 नव॰ | 5:23 am | 6:35 am | 12:31 pm | 3:52 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| मंगल, 10 नव॰ | 5:23 am | 6:35 am | 12:31 pm | 3:52 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| बुध, 11 नव॰ | 5:23 am | 6:35 am | 12:31 pm | 3:52 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| गुरु, 12 नव॰ | 5:23 am | 6:35 am | 12:32 pm | 3:52 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| शुक्र, 13 नव॰ | 5:23 am | 6:36 am | 12:32 pm | 3:52 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| शनि, 14 नव॰ | 5:23 am | 6:36 am | 12:32 pm | 3:53 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| रवि, 15 नव॰ | 5:24 am | 6:36 am | 12:32 pm | 3:53 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| सोम, 16 नव॰ | 5:24 am | 6:37 am | 12:32 pm | 3:53 pm | 6:26 pm | 7:34 pm |
| मंगल, 17 नव॰ | 5:24 am | 6:37 am | 12:32 pm | 3:53 pm | 6:26 pm | 7:35 pm |
| बुध, 18 नव॰ | 5:24 am | 6:37 am | 12:33 pm | 3:53 pm | 6:26 pm | 7:35 pm |
| गुरु, 19 नव॰ | 5:24 am | 6:38 am | 12:33 pm | 3:54 pm | 6:26 pm | 7:35 pm |
| शुक्र, 20 नव॰ | 5:25 am | 6:38 am | 12:33 pm | 3:54 pm | 6:26 pm | 7:35 pm |
| शनि, 21 नव॰ | 5:25 am | 6:38 am | 12:33 pm | 3:54 pm | 6:26 pm | 7:35 pm |
| रवि, 22 नव॰ | 5:25 am | 6:39 am | 12:34 pm | 3:54 pm | 6:27 pm | 7:36 pm |
| सोम, 23 नव॰ | 5:26 am | 6:39 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:27 pm | 7:36 pm |
| मंगल, 24 नव॰ | 5:26 am | 6:39 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:27 pm | 7:36 pm |
| बुध, 25 नव॰ | 5:26 am | 6:40 am | 12:34 pm | 3:55 pm | 6:27 pm | 7:37 pm |
| गुरु, 26 नव॰ | 5:26 am | 6:40 am | 12:35 pm | 3:56 pm | 6:27 pm | 7:37 pm |
| शुक्र, 27 नव॰ | 5:27 am | 6:41 am | 12:35 pm | 3:56 pm | 6:28 pm | 7:37 pm |
| शनि, 28 नव॰ | 5:27 am | 6:41 am | 12:35 pm | 3:56 pm | 6:28 pm | 7:37 pm |
| रवि, 29 नव॰ | 5:27 am | 6:41 am | 12:36 pm | 3:57 pm | 6:28 pm | 7:38 pm |
| सोम, 30 नव॰ | 5:28 am | 6:42 am | 12:36 pm | 3:57 pm | 6:28 pm | 7:38 pm |
गणना का तरीक़ा: Muslim World League · लागोस से क़िबला दिशा: उत्तर से 63°
समय शहर के केंद्र के लिए निकाला गया है। जमात के सही समय के लिए अपनी स्थानीय मस्जिद से पता करें।
रमज़ान 2027 सहरी-इफ़्तार टाइम टेबल — लागोस →