Jadwal sholat Toronto
Rabu, 11 November 2026
Subuh
5.44
Terbit
7.07
Dzuhur
12.03
Ashar
14.33
Maghrib
16.56
Isya
18.18
Dengarkan adzan tepat waktu di Toronto dengan aplikasi gratis Salat Adan.
Unduh di App StoreJadwal sholat bulan November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 5.33 | 6.53 | 12.02 | 14.43 | 17.08 | 18.29 |
| Sen, 2 Nov | 5.34 | 6.55 | 12.02 | 14.42 | 17.07 | 18.27 |
| Sel, 3 Nov | 5.35 | 6.56 | 12.02 | 14.41 | 17.06 | 18.26 |
| Rab, 4 Nov | 5.36 | 6.57 | 12.02 | 14.39 | 17.04 | 18.25 |
| Kam, 5 Nov | 5.38 | 6.59 | 12.02 | 14.39 | 17.03 | 18.24 |
| Jum, 6 Nov | 5.39 | 7.00 | 12.02 | 14.38 | 17.02 | 18.23 |
| Sab, 7 Nov | 5.40 | 7.01 | 12.02 | 14.37 | 17.01 | 18.22 |
| Min, 8 Nov | 5.41 | 7.03 | 12.02 | 14.36 | 16.59 | 18.21 |
| Sen, 9 Nov | 5.42 | 7.04 | 12.02 | 14.35 | 16.58 | 18.20 |
| Sel, 10 Nov | 5.43 | 7.05 | 12.02 | 14.34 | 16.57 | 18.19 |
| Rab, 11 Nov | 5.44 | 7.07 | 12.03 | 14.33 | 16.56 | 18.18 |
| Kam, 12 Nov | 5.46 | 7.08 | 12.03 | 14.32 | 16.55 | 18.17 |
| Jum, 13 Nov | 5.47 | 7.09 | 12.03 | 14.31 | 16.54 | 18.16 |
| Sab, 14 Nov | 5.48 | 7.10 | 12.03 | 14.31 | 16.53 | 18.16 |
| Min, 15 Nov | 5.49 | 7.12 | 12.03 | 14.30 | 16.52 | 18.15 |
| Sen, 16 Nov | 5.50 | 7.13 | 12.03 | 14.29 | 16.51 | 18.14 |
| Sel, 17 Nov | 5.51 | 7.14 | 12.04 | 14.29 | 16.50 | 18.13 |
| Rab, 18 Nov | 5.52 | 7.16 | 12.04 | 14.28 | 16.49 | 18.13 |
| Kam, 19 Nov | 5.53 | 7.17 | 12.04 | 14.27 | 16.49 | 18.12 |
| Jum, 20 Nov | 5.55 | 7.18 | 12.04 | 14.27 | 16.48 | 18.11 |
| Sab, 21 Nov | 5.56 | 7.19 | 12.04 | 14.26 | 16.47 | 18.11 |
| Min, 22 Nov | 5.57 | 7.21 | 12.05 | 14.26 | 16.46 | 18.10 |
| Sen, 23 Nov | 5.58 | 7.22 | 12.05 | 14.25 | 16.46 | 18.10 |
| Sel, 24 Nov | 5.59 | 7.23 | 12.05 | 14.25 | 16.45 | 18.09 |
| Rab, 25 Nov | 6.00 | 7.24 | 12.06 | 14.24 | 16.45 | 18.09 |
| Kam, 26 Nov | 6.01 | 7.25 | 12.06 | 14.24 | 16.44 | 18.09 |
| Jum, 27 Nov | 6.02 | 7.27 | 12.06 | 14.24 | 16.43 | 18.08 |
| Sab, 28 Nov | 6.03 | 7.28 | 12.07 | 14.23 | 16.43 | 18.08 |
| Min, 29 Nov | 6.04 | 7.29 | 12.07 | 14.23 | 16.43 | 18.08 |
| Sen, 30 Nov | 6.05 | 7.30 | 12.07 | 14.23 | 16.42 | 18.07 |
Metode perhitungan: ISNA (North America) · Arah kiblat dari Toronto: 55° dari utara
Waktu dihitung untuk pusat kota. Tanyakan waktu iqamah yang tepat di masjid setempat.