Waktu solat Toronto
Rabu, 11 November 2026
Subuh
5:44 PG
Syuruk
7:07 PG
Zohor
12:03 PTG
Asar
2:33 PTG
Maghrib
4:56 PTG
Isyak
6:18 PTG
Dengar azan tepat pada waktunya di Toronto dengan aplikasi percuma Salat Adan.
Muat turun di App StoreJadual waktu solat bulan November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | 5:33 PG | 6:53 PG | 12:02 PTG | 2:43 PTG | 5:08 PTG | 6:29 PTG |
| Isn, 2 Nov | 5:34 PG | 6:55 PG | 12:02 PTG | 2:42 PTG | 5:07 PTG | 6:27 PTG |
| Sel, 3 Nov | 5:35 PG | 6:56 PG | 12:02 PTG | 2:41 PTG | 5:06 PTG | 6:26 PTG |
| Rab, 4 Nov | 5:36 PG | 6:57 PG | 12:02 PTG | 2:39 PTG | 5:04 PTG | 6:25 PTG |
| Kha, 5 Nov | 5:38 PG | 6:59 PG | 12:02 PTG | 2:39 PTG | 5:03 PTG | 6:24 PTG |
| Jum, 6 Nov | 5:39 PG | 7:00 PG | 12:02 PTG | 2:38 PTG | 5:02 PTG | 6:23 PTG |
| Sab, 7 Nov | 5:40 PG | 7:01 PG | 12:02 PTG | 2:37 PTG | 5:01 PTG | 6:22 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 5:41 PG | 7:03 PG | 12:02 PTG | 2:36 PTG | 4:59 PTG | 6:21 PTG |
| Isn, 9 Nov | 5:42 PG | 7:04 PG | 12:02 PTG | 2:35 PTG | 4:58 PTG | 6:20 PTG |
| Sel, 10 Nov | 5:43 PG | 7:05 PG | 12:02 PTG | 2:34 PTG | 4:57 PTG | 6:19 PTG |
| Rab, 11 Nov | 5:44 PG | 7:07 PG | 12:03 PTG | 2:33 PTG | 4:56 PTG | 6:18 PTG |
| Kha, 12 Nov | 5:46 PG | 7:08 PG | 12:03 PTG | 2:32 PTG | 4:55 PTG | 6:17 PTG |
| Jum, 13 Nov | 5:47 PG | 7:09 PG | 12:03 PTG | 2:31 PTG | 4:54 PTG | 6:16 PTG |
| Sab, 14 Nov | 5:48 PG | 7:10 PG | 12:03 PTG | 2:31 PTG | 4:53 PTG | 6:16 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 5:49 PG | 7:12 PG | 12:03 PTG | 2:30 PTG | 4:52 PTG | 6:15 PTG |
| Isn, 16 Nov | 5:50 PG | 7:13 PG | 12:03 PTG | 2:29 PTG | 4:51 PTG | 6:14 PTG |
| Sel, 17 Nov | 5:51 PG | 7:14 PG | 12:04 PTG | 2:29 PTG | 4:50 PTG | 6:13 PTG |
| Rab, 18 Nov | 5:52 PG | 7:16 PG | 12:04 PTG | 2:28 PTG | 4:49 PTG | 6:13 PTG |
| Kha, 19 Nov | 5:53 PG | 7:17 PG | 12:04 PTG | 2:27 PTG | 4:49 PTG | 6:12 PTG |
| Jum, 20 Nov | 5:55 PG | 7:18 PG | 12:04 PTG | 2:27 PTG | 4:48 PTG | 6:11 PTG |
| Sab, 21 Nov | 5:56 PG | 7:19 PG | 12:04 PTG | 2:26 PTG | 4:47 PTG | 6:11 PTG |
| Ahd, 22 Nov | 5:57 PG | 7:21 PG | 12:05 PTG | 2:26 PTG | 4:46 PTG | 6:10 PTG |
| Isn, 23 Nov | 5:58 PG | 7:22 PG | 12:05 PTG | 2:25 PTG | 4:46 PTG | 6:10 PTG |
| Sel, 24 Nov | 5:59 PG | 7:23 PG | 12:05 PTG | 2:25 PTG | 4:45 PTG | 6:09 PTG |
| Rab, 25 Nov | 6:00 PG | 7:24 PG | 12:06 PTG | 2:24 PTG | 4:45 PTG | 6:09 PTG |
| Kha, 26 Nov | 6:01 PG | 7:25 PG | 12:06 PTG | 2:24 PTG | 4:44 PTG | 6:09 PTG |
| Jum, 27 Nov | 6:02 PG | 7:27 PG | 12:06 PTG | 2:24 PTG | 4:43 PTG | 6:08 PTG |
| Sab, 28 Nov | 6:03 PG | 7:28 PG | 12:07 PTG | 2:23 PTG | 4:43 PTG | 6:08 PTG |
| Ahd, 29 Nov | 6:04 PG | 7:29 PG | 12:07 PTG | 2:23 PTG | 4:43 PTG | 6:08 PTG |
| Isn, 30 Nov | 6:05 PG | 7:30 PG | 12:07 PTG | 2:23 PTG | 4:42 PTG | 6:07 PTG |
Kaedah pengiraan: ISNA (North America) · Arah kiblat dari Toronto: 55° dari utara
Waktu dikira untuk pusat bandar. Semak waktu iqamah yang tepat di masjid berdekatan.