Horários de oração em Kano
quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Fajr
5:08
Nascer do sol
6:21
Dhuhr
12:11
Asr
15:29
Maghrib
17:58
Isha
19:07
Receba o Adhan na hora certa em Kano com o app grátis Salat Adan.
Baixar na App StoreHorários de oração de novembro de 2026
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 1 de nov. | 5:06 | 6:18 | 12:10 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| seg., 2 de nov. | 5:06 | 6:19 | 12:10 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| ter., 3 de nov. | 5:07 | 6:19 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| qua., 4 de nov. | 5:07 | 6:19 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:07 |
| qui., 5 de nov. | 5:07 | 6:19 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:07 |
| sex., 6 de nov. | 5:07 | 6:20 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:07 |
| sáb., 7 de nov. | 5:07 | 6:20 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:07 |
| dom., 8 de nov. | 5:08 | 6:20 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| seg., 9 de nov. | 5:08 | 6:21 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| ter., 10 de nov. | 5:08 | 6:21 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| qua., 11 de nov. | 5:08 | 6:21 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| qui., 12 de nov. | 5:09 | 6:22 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| sex., 13 de nov. | 5:09 | 6:22 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| sáb., 14 de nov. | 5:09 | 6:22 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| dom., 15 de nov. | 5:09 | 6:23 | 12:11 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
| seg., 16 de nov. | 5:10 | 6:23 | 12:11 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
| ter., 17 de nov. | 5:10 | 6:24 | 12:12 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
| qua., 18 de nov. | 5:10 | 6:24 | 12:12 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
| qui., 19 de nov. | 5:11 | 6:25 | 12:12 | 15:30 | 17:57 | 19:07 |
| sex., 20 de nov. | 5:11 | 6:25 | 12:12 | 15:30 | 17:57 | 19:07 |
| sáb., 21 de nov. | 5:11 | 6:25 | 12:12 | 15:30 | 17:57 | 19:07 |
| dom., 22 de nov. | 5:12 | 6:26 | 12:13 | 15:30 | 17:57 | 19:07 |
| seg., 23 de nov. | 5:12 | 6:26 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| ter., 24 de nov. | 5:12 | 6:27 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 19:08 |
| qua., 25 de nov. | 5:13 | 6:27 | 12:14 | 15:31 | 17:58 | 19:08 |
| qui., 26 de nov. | 5:13 | 6:28 | 12:14 | 15:31 | 17:58 | 19:08 |
| sex., 27 de nov. | 5:14 | 6:28 | 12:14 | 15:31 | 17:58 | 19:08 |
| sáb., 28 de nov. | 5:14 | 6:29 | 12:15 | 15:31 | 17:58 | 19:09 |
| dom., 29 de nov. | 5:15 | 6:29 | 12:15 | 15:31 | 17:58 | 19:09 |
| seg., 30 de nov. | 5:15 | 6:30 | 12:15 | 15:32 | 17:59 | 19:09 |
Método de cálculo: Muslim World League · Direção da Qibla a partir de Kano: 68° a partir do Norte
Os horários são calculados para o centro da cidade. Confira na sua mesquita local os horários exatos da Iqamah.