马德里礼拜时间
2026年11月11日星期三
晨礼
6:22
日出
7:56
晌礼
13:00
晡礼
15:39
昏礼
18:01
宵礼
19:29
使用免费的 Salat Adan 应用,在马德里准时听到宣礼。
在 App Store 下载2026年11月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | 6:12 | 7:44 | 12:59 | 15:47 | 18:12 | 19:39 |
| 11月2日周一 | 6:13 | 7:46 | 12:59 | 15:46 | 18:11 | 19:38 |
| 11月3日周二 | 6:14 | 7:47 | 12:59 | 15:45 | 18:09 | 19:37 |
| 11月4日周三 | 6:15 | 7:48 | 12:59 | 15:45 | 18:08 | 19:36 |
| 11月5日周四 | 6:16 | 7:49 | 12:59 | 15:44 | 18:07 | 19:35 |
| 11月6日周五 | 6:17 | 7:50 | 12:59 | 15:43 | 18:06 | 19:34 |
| 11月7日周六 | 6:18 | 7:51 | 12:59 | 15:42 | 18:05 | 19:33 |
| 11月8日周日 | 6:19 | 7:53 | 13:00 | 15:41 | 18:04 | 19:32 |
| 11月9日周一 | 6:20 | 7:54 | 13:00 | 15:40 | 18:03 | 19:31 |
| 11月10日周二 | 6:21 | 7:55 | 13:00 | 15:40 | 18:02 | 19:30 |
| 11月11日周三 | 6:22 | 7:56 | 13:00 | 15:39 | 18:01 | 19:29 |
| 11月12日周四 | 6:23 | 7:57 | 13:00 | 15:38 | 18:00 | 19:29 |
| 11月13日周五 | 6:24 | 7:58 | 13:00 | 15:37 | 17:59 | 19:28 |
| 11月14日周六 | 6:25 | 8:00 | 13:00 | 15:37 | 17:58 | 19:27 |
| 11月15日周日 | 6:26 | 8:01 | 13:00 | 15:36 | 17:58 | 19:27 |
| 11月16日周一 | 6:27 | 8:02 | 13:01 | 15:36 | 17:57 | 19:26 |
| 11月17日周二 | 6:28 | 8:03 | 13:01 | 15:35 | 17:56 | 19:25 |
| 11月18日周三 | 6:29 | 8:04 | 13:01 | 15:34 | 17:55 | 19:25 |
| 11月19日周四 | 6:30 | 8:05 | 13:01 | 15:34 | 17:55 | 19:24 |
| 11月20日周五 | 6:31 | 8:07 | 13:01 | 15:33 | 17:54 | 19:24 |
| 11月21日周六 | 6:32 | 8:08 | 13:02 | 15:33 | 17:53 | 19:23 |
| 11月22日周日 | 6:33 | 8:09 | 13:02 | 15:32 | 17:53 | 19:23 |
| 11月23日周一 | 6:34 | 8:10 | 13:02 | 15:32 | 17:52 | 19:22 |
| 11月24日周二 | 6:35 | 8:11 | 13:02 | 15:32 | 17:52 | 19:22 |
| 11月25日周三 | 6:36 | 8:12 | 13:03 | 15:31 | 17:51 | 19:22 |
| 11月26日周四 | 6:37 | 8:13 | 13:03 | 15:31 | 17:51 | 19:21 |
| 11月27日周五 | 6:38 | 8:14 | 13:03 | 15:31 | 17:50 | 19:21 |
| 11月28日周六 | 6:39 | 8:15 | 13:04 | 15:30 | 17:50 | 19:21 |
| 11月29日周日 | 6:40 | 8:16 | 13:04 | 15:30 | 17:50 | 19:21 |
| 11月30日周一 | 6:41 | 8:17 | 13:04 | 15:30 | 17:49 | 19:21 |
计算方法:Muslim World League · 马德里的朝向:自正北顺时针104°
时间按市中心计算。具体的礼拜(伊卡迈)时间请以当地清真寺为准。