2027斋月时间表 — 马德里
伊历1448年斋月预计开始日期:2027年2月8日星期一。具体开始日期以您所在国家的见月为准。
| 星期 | 日期 | 封斋 | 晨礼 | 开斋 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日周一 | 6:35 | 6:45 | 18:41 |
| 2 | 2月9日周二 | 6:34 | 6:44 | 18:42 |
| 3 | 2月10日周三 | 6:33 | 6:43 | 18:44 |
| 4 | 2月11日周四 | 6:32 | 6:42 | 18:45 |
| 5 | 2月12日周五 | 6:31 | 6:41 | 18:46 |
| 6 | 2月13日周六 | 6:30 | 6:40 | 18:47 |
| 7 | 2月14日周日 | 6:28 | 6:38 | 18:48 |
| 8 | 2月15日周一 | 6:27 | 6:37 | 18:50 |
| 9 | 2月16日周二 | 6:26 | 6:36 | 18:51 |
| 10 | 2月17日周三 | 6:25 | 6:35 | 18:52 |
| 11 | 2月18日周四 | 6:24 | 6:34 | 18:53 |
| 12 | 2月19日周五 | 6:22 | 6:32 | 18:54 |
| 13 | 2月20日周六 | 6:21 | 6:31 | 18:56 |
| 14 | 2月21日周日 | 6:20 | 6:30 | 18:57 |
| 15 | 2月22日周一 | 6:18 | 6:28 | 18:58 |
| 16 | 2月23日周二 | 6:17 | 6:27 | 18:59 |
| 17 | 2月24日周三 | 6:16 | 6:26 | 19:00 |
| 18 | 2月25日周四 | 6:14 | 6:24 | 19:01 |
| 19 | 2月26日周五 | 6:13 | 6:23 | 19:03 |
| 20 | 2月27日周六 | 6:12 | 6:22 | 19:04 |
| 21 | 2月28日周日 | 6:10 | 6:20 | 19:05 |
| 22 | 3月1日周一 | 6:09 | 6:19 | 19:06 |
| 23 | 3月2日周二 | 6:07 | 6:17 | 19:07 |
| 24 | 3月3日周三 | 6:06 | 6:16 | 19:08 |
| 25 | 3月4日周四 | 6:04 | 6:14 | 19:09 |
| 26 | 3月5日周五 | 6:03 | 6:13 | 19:10 |
| 27 | 3月6日周六 | 6:01 | 6:11 | 19:11 |
| 28 | 3月7日周日 | 5:59 | 6:09 | 19:13 |
| 29 | 3月8日周一 | 5:58 | 6:08 | 19:14 |
开斋与封斋实时倒计时、您所在城市的斋月时间表,以及斋戒和通读《古兰经》记录。
在 App Store 下载