مواقيت الصلاة في دبي
الخميس، 12 نوفمبر 2026
الفجر
5:14 ص
الشروق
6:31 ص
الظهر
12:06 م
العصر
3:13 م
المغرب
5:35 م
العشاء
6:52 م
احصل على الأذان في وقته في دبي مع تطبيق أذان الصلاة المجاني.
حمّله من App Storeجدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 5:08 ص | 6:23 ص | 12:06 م | 3:17 م | 5:41 م | 6:57 م |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 5:08 ص | 6:24 ص | 12:05 م | 3:17 م | 5:41 م | 6:56 م |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 5:09 ص | 6:25 ص | 12:05 م | 3:16 م | 5:40 م | 6:56 م |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 5:10 ص | 6:25 ص | 12:05 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:55 م |
| الخميس، 5 نوفمبر | 5:10 ص | 6:26 ص | 12:06 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:55 م |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 5:11 ص | 6:27 ص | 12:06 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:54 م |
| السبت، 7 نوفمبر | 5:11 ص | 6:27 ص | 12:06 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:54 م |
| الأحد، 8 نوفمبر | 5:12 ص | 6:28 ص | 12:06 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:53 م |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 5:12 ص | 6:29 ص | 12:06 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:53 م |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 5:13 ص | 6:29 ص | 12:06 م | 3:14 م | 5:36 م | 6:53 م |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 5:13 ص | 6:30 ص | 12:06 م | 3:13 م | 5:36 م | 6:52 م |
| الخميس، 12 نوفمبر | 5:14 ص | 6:31 ص | 12:06 م | 3:13 م | 5:35 م | 6:52 م |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 5:14 ص | 6:31 ص | 12:06 م | 3:13 م | 5:35 م | 6:52 م |
| السبت، 14 نوفمبر | 5:15 ص | 6:32 ص | 12:06 م | 3:12 م | 5:34 م | 6:51 م |
| الأحد، 15 نوفمبر | 5:16 ص | 6:33 ص | 12:06 م | 3:12 م | 5:34 م | 6:51 م |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 5:16 ص | 6:33 ص | 12:07 م | 3:12 م | 5:34 م | 6:51 م |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 5:17 ص | 6:34 ص | 12:07 م | 3:12 م | 5:33 م | 6:51 م |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 5:17 ص | 6:35 ص | 12:07 م | 3:12 م | 5:33 م | 6:50 م |
| الخميس، 19 نوفمبر | 5:18 ص | 6:35 ص | 12:07 م | 3:11 م | 5:33 م | 6:50 م |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 5:19 ص | 6:36 ص | 12:07 م | 3:11 م | 5:33 م | 6:50 م |
| السبت، 21 نوفمبر | 5:19 ص | 6:37 ص | 12:08 م | 3:11 م | 5:32 م | 6:50 م |
| الأحد، 22 نوفمبر | 5:20 ص | 6:38 ص | 12:08 م | 3:11 م | 5:32 م | 6:50 م |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 5:20 ص | 6:38 ص | 12:08 م | 3:11 م | 5:32 م | 6:50 م |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 5:21 ص | 6:39 ص | 12:09 م | 3:11 م | 5:32 م | 6:50 م |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 5:22 ص | 6:40 ص | 12:09 م | 3:11 م | 5:32 م | 6:50 م |
| الخميس، 26 نوفمبر | 5:22 ص | 6:41 ص | 12:09 م | 3:11 م | 5:32 م | 6:50 م |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 5:23 ص | 6:41 ص | 12:09 م | 3:11 م | 5:32 م | 6:50 م |
| السبت، 28 نوفمبر | 5:24 ص | 6:42 ص | 12:10 م | 3:11 م | 5:31 م | 6:50 م |
| الأحد، 29 نوفمبر | 5:24 ص | 6:43 ص | 12:10 م | 3:11 م | 5:31 م | 6:50 م |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 5:25 ص | 6:43 ص | 12:11 م | 3:11 م | 5:31 م | 6:50 م |
طريقة الحساب: Dubai · اتجاه القبلة من دبي: 258° من الشمال
المواقيت محسوبة لوسط المدينة. يُرجى مراجعة مسجدك المحلي لمعرفة أوقات الإقامة بدقة.