ドバイの礼拝時間
2026年11月12日木曜日
ファジュル
5:14
日の出
6:31
ズフル
12:06
アスル
15:13
マグリブ
17:35
イシャー
18:52
無料のSalat Adanアプリで、ドバイでも時間通りにアザーンを。
App Storeからダウンロード2026年11月の礼拝時間表
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 5:08 | 6:23 | 12:06 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| 11月2日(月) | 5:08 | 6:24 | 12:05 | 15:17 | 17:41 | 18:56 |
| 11月3日(火) | 5:09 | 6:25 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 18:56 |
| 11月4日(水) | 5:10 | 6:25 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 18:55 |
| 11月5日(木) | 5:10 | 6:26 | 12:06 | 15:15 | 17:39 | 18:55 |
| 11月6日(金) | 5:11 | 6:27 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 18:54 |
| 11月7日(土) | 5:11 | 6:27 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 18:54 |
| 11月8日(日) | 5:12 | 6:28 | 12:06 | 15:14 | 17:37 | 18:53 |
| 11月9日(月) | 5:12 | 6:29 | 12:06 | 15:14 | 17:37 | 18:53 |
| 11月10日(火) | 5:13 | 6:29 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:53 |
| 11月11日(水) | 5:13 | 6:30 | 12:06 | 15:13 | 17:36 | 18:52 |
| 11月12日(木) | 5:14 | 6:31 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 18:52 |
| 11月13日(金) | 5:14 | 6:31 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 18:52 |
| 11月14日(土) | 5:15 | 6:32 | 12:06 | 15:12 | 17:34 | 18:51 |
| 11月15日(日) | 5:16 | 6:33 | 12:06 | 15:12 | 17:34 | 18:51 |
| 11月16日(月) | 5:16 | 6:33 | 12:07 | 15:12 | 17:34 | 18:51 |
| 11月17日(火) | 5:17 | 6:34 | 12:07 | 15:12 | 17:33 | 18:51 |
| 11月18日(水) | 5:17 | 6:35 | 12:07 | 15:12 | 17:33 | 18:50 |
| 11月19日(木) | 5:18 | 6:35 | 12:07 | 15:11 | 17:33 | 18:50 |
| 11月20日(金) | 5:19 | 6:36 | 12:07 | 15:11 | 17:33 | 18:50 |
| 11月21日(土) | 5:19 | 6:37 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:50 |
| 11月22日(日) | 5:20 | 6:38 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:50 |
| 11月23日(月) | 5:20 | 6:38 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:50 |
| 11月24日(火) | 5:21 | 6:39 | 12:09 | 15:11 | 17:32 | 18:50 |
| 11月25日(水) | 5:22 | 6:40 | 12:09 | 15:11 | 17:32 | 18:50 |
| 11月26日(木) | 5:22 | 6:41 | 12:09 | 15:11 | 17:32 | 18:50 |
| 11月27日(金) | 5:23 | 6:41 | 12:09 | 15:11 | 17:32 | 18:50 |
| 11月28日(土) | 5:24 | 6:42 | 12:10 | 15:11 | 17:31 | 18:50 |
| 11月29日(日) | 5:24 | 6:43 | 12:10 | 15:11 | 17:31 | 18:50 |
| 11月30日(月) | 5:25 | 6:43 | 12:11 | 15:11 | 17:31 | 18:50 |
計算方法:Dubai · ドバイからのキブラの方角:北から258°
時間は市の中心部を基準に計算しています。正確なイカーマの時間は最寄りのモスクでご確認ください。