أذان الصلاة
حمّل التطبيق

إمساكية رمضان 2027 — كوالالمبور

البداية المتوقعة لشهر رمضان 1448: الاثنين، 8 فبراير 2027. تعتمد البداية على رؤية الهلال في بلدك.

اليومالتاريخالإمساكالفجرالإفطار
1الاثنين، 8 فبراير6:06 ص6:16 ص7:27 م
2الثلاثاء، 9 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
3الأربعاء، 10 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
4الخميس، 11 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
5الجمعة، 12 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
6السبت، 13 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
7الأحد، 14 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
8الاثنين، 15 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
9الثلاثاء، 16 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
10الأربعاء، 17 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
11الخميس، 18 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
12الجمعة، 19 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
13السبت، 20 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
14الأحد، 21 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
15الاثنين، 22 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
16الثلاثاء، 23 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
17الأربعاء، 24 فبراير6:06 ص6:16 ص7:28 م
18الخميس، 25 فبراير6:05 ص6:15 ص7:28 م
19الجمعة، 26 فبراير6:05 ص6:15 ص7:28 م
20السبت، 27 فبراير6:05 ص6:15 ص7:28 م
21الأحد، 28 فبراير6:05 ص6:15 ص7:27 م
22الاثنين، 1 مارس6:05 ص6:15 ص7:27 م
23الثلاثاء، 2 مارس6:05 ص6:15 ص7:27 م
24الأربعاء، 3 مارس6:04 ص6:14 ص7:27 م
25الخميس، 4 مارس6:04 ص6:14 ص7:27 م
26الجمعة، 5 مارس6:04 ص6:14 ص7:27 م
27السبت، 6 مارس6:04 ص6:14 ص7:27 م
28الأحد، 7 مارس6:03 ص6:13 ص7:27 م
29الاثنين، 8 مارس6:03 ص6:13 ص7:26 م

عدّ تنازلي مباشر للإفطار والإمساك، وإمساكية مدينتك، ومتابعة الصيام وختمة القرآن.

حمّله من App Store

مواقيت الصلاة في كوالالمبور →

إمساكية مدن أخرى

مكة المكرمةالمدينة المنورةالرياضجدةدبيأبوظبيالدوحةمدينة الكويتالمنامةمسقطالقاهرةالإسكندريةالدار البيضاءالرباطمراكشفاسطنجةأكاديرالجزائر العاصمةوهرانتونسطرابلسعمّانالقدسبيروتدمشقبغدادالخرطومإسطنبولأنقرةكابلكراتشيلاهورإسلام آباددكاشيتاغونغدلهيمومبايحيدر آبادجاكرتاسوراباياباندونغسنغافورةلاغوسكانوداكارمقديشولندنبرمنغهامباريسمرسيليابروكسلأمستردامبرلينمدريدميلانوموسكوقازاننيويوركتورونتوسيدنيطوكيو