أذان الصلاة
حمّل التطبيق

إمساكية رمضان 2027 — مسقط

البداية المتوقعة لشهر رمضان 1448: الاثنين، 8 فبراير 2027. تعتمد البداية على رؤية الهلال في بلدك.

اليومالتاريخالإمساكالفجرالإفطار
1الاثنين، 8 فبراير5:17 ص5:27 ص5:58 م
2الثلاثاء، 9 فبراير5:17 ص5:27 ص5:58 م
3الأربعاء، 10 فبراير5:16 ص5:26 ص5:59 م
4الخميس، 11 فبراير5:16 ص5:26 ص5:59 م
5الجمعة، 12 فبراير5:15 ص5:25 ص6:00 م
6السبت، 13 فبراير5:15 ص5:25 ص6:01 م
7الأحد، 14 فبراير5:14 ص5:24 ص6:01 م
8الاثنين، 15 فبراير5:14 ص5:24 ص6:02 م
9الثلاثاء، 16 فبراير5:13 ص5:23 ص6:02 م
10الأربعاء، 17 فبراير5:12 ص5:22 ص6:03 م
11الخميس، 18 فبراير5:12 ص5:22 ص6:04 م
12الجمعة، 19 فبراير5:11 ص5:21 ص6:04 م
13السبت، 20 فبراير5:10 ص5:20 ص6:05 م
14الأحد، 21 فبراير5:10 ص5:20 ص6:05 م
15الاثنين، 22 فبراير5:09 ص5:19 ص6:06 م
16الثلاثاء، 23 فبراير5:08 ص5:18 ص6:06 م
17الأربعاء، 24 فبراير5:08 ص5:18 ص6:07 م
18الخميس، 25 فبراير5:07 ص5:17 ص6:07 م
19الجمعة، 26 فبراير5:06 ص5:16 ص6:08 م
20السبت، 27 فبراير5:05 ص5:15 ص6:08 م
21الأحد، 28 فبراير5:04 ص5:14 ص6:09 م
22الاثنين، 1 مارس5:04 ص5:14 ص6:09 م
23الثلاثاء، 2 مارس5:03 ص5:13 ص6:10 م
24الأربعاء، 3 مارس5:02 ص5:12 ص6:10 م
25الخميس، 4 مارس5:01 ص5:11 ص6:11 م
26الجمعة، 5 مارس5:00 ص5:10 ص6:11 م
27السبت، 6 مارس4:59 ص5:09 ص6:12 م
28الأحد، 7 مارس4:58 ص5:08 ص6:12 م
29الاثنين، 8 مارس4:58 ص5:08 ص6:12 م

عدّ تنازلي مباشر للإفطار والإمساك، وإمساكية مدينتك، ومتابعة الصيام وختمة القرآن.

حمّله من App Store

مواقيت الصلاة في مسقط →

إمساكية مدن أخرى

مكة المكرمةالمدينة المنورةالرياضجدةدبيأبوظبيالدوحةمدينة الكويتالمنامةالقاهرةالإسكندريةالدار البيضاءالرباطمراكشفاسطنجةأكاديرالجزائر العاصمةوهرانتونسطرابلسعمّانالقدسبيروتدمشقبغدادالخرطومإسطنبولأنقرةكابلكراتشيلاهورإسلام آباددكاشيتاغونغدلهيمومبايحيدر آبادجاكرتاسوراباياباندونغكوالالمبورسنغافورةلاغوسكانوداكارمقديشولندنبرمنغهامباريسمرسيليابروكسلأمستردامبرلينمدريدميلانوموسكوقازاننيويوركتورونتوسيدنيطوكيو