Salat Adan
Get the app

Ramadan 2027 Imsakiya — Kuala Lumpur

Expected start of Ramadan 1448: Monday, February 8, 2027. The start depends on the moon sighting in your country.

DayDateImsakFajrIftar
1Mon, Feb 86:06 AM6:16 AM7:27 PM
2Tue, Feb 96:06 AM6:16 AM7:28 PM
3Wed, Feb 106:06 AM6:16 AM7:28 PM
4Thu, Feb 116:06 AM6:16 AM7:28 PM
5Fri, Feb 126:06 AM6:16 AM7:28 PM
6Sat, Feb 136:06 AM6:16 AM7:28 PM
7Sun, Feb 146:06 AM6:16 AM7:28 PM
8Mon, Feb 156:06 AM6:16 AM7:28 PM
9Tue, Feb 166:06 AM6:16 AM7:28 PM
10Wed, Feb 176:06 AM6:16 AM7:28 PM
11Thu, Feb 186:06 AM6:16 AM7:28 PM
12Fri, Feb 196:06 AM6:16 AM7:28 PM
13Sat, Feb 206:06 AM6:16 AM7:28 PM
14Sun, Feb 216:06 AM6:16 AM7:28 PM
15Mon, Feb 226:06 AM6:16 AM7:28 PM
16Tue, Feb 236:06 AM6:16 AM7:28 PM
17Wed, Feb 246:06 AM6:16 AM7:28 PM
18Thu, Feb 256:05 AM6:15 AM7:28 PM
19Fri, Feb 266:05 AM6:15 AM7:28 PM
20Sat, Feb 276:05 AM6:15 AM7:28 PM
21Sun, Feb 286:05 AM6:15 AM7:27 PM
22Mon, Mar 16:05 AM6:15 AM7:27 PM
23Tue, Mar 26:05 AM6:15 AM7:27 PM
24Wed, Mar 36:04 AM6:14 AM7:27 PM
25Thu, Mar 46:04 AM6:14 AM7:27 PM
26Fri, Mar 56:04 AM6:14 AM7:27 PM
27Sat, Mar 66:04 AM6:14 AM7:27 PM
28Sun, Mar 76:03 AM6:13 AM7:27 PM
29Mon, Mar 86:03 AM6:13 AM7:26 PM

Live countdown to Iftar and Imsak, the Imsakiya for your city, and fasting and Quran khatma trackers.

Download on the App Store

Prayer times in Kuala Lumpur →

Imsakiya for other cities

MeccaMedinaRiyadhJeddahDubaiAbu DhabiDohaKuwait CityManamaMuscatCairoAlexandriaCasablancaRabatMarrakechFesTangierAgadirAlgiersOranTunisTripoliAmmanJerusalemBeirutDamascusBaghdadKhartoumIstanbulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDhakaChittagongDelhiMumbaiHyderabadJakartaSurabayaBandungSingaporeLagosKanoDakarMogadishuLondonBirminghamParisMarseilleBrusselsAmsterdamBerlinMadridMilanMoscowKazanNew YorkTorontoSydneyTokyo