মোগাদিশু নামাজের সময়সূচি
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৪:৩০ AM
সূর্যোদয়
৫:৪২ AM
যোহর
১১:৪৪ AM
আসর
৩:০৫ PM
মাগরিব
৫:৪৪ PM
এশা
৬:৫২ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে মোগাদিশু-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪১ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:০৩ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫০ PM |
| সোম ২ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪১ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:০৩ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫০ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪১ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:০৩ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫১ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪১ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:০৩ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫১ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪১ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:০৪ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫১ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪১ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:০৪ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫১ PM |
| শনি ৭ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪১ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:০৪ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫১ PM |
| রবি ৮ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪১ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:০৪ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫১ PM |
| সোম ৯ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪২ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:০৫ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫১ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪২ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:০৫ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫১ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪২ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:০৫ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫২ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪২ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:০৫ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫২ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪২ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:০৬ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫২ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪২ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:০৬ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫২ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪২ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:০৬ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫২ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪৩ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:০৬ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৩ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:০৭ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৩ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:০৭ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৩ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৪:৩১ AM | ৫:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:০৭ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৩ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৪:৩১ AM | ৫:৪৪ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:০৮ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৪ PM |
| শনি ২১ নভে | ৪:৩১ AM | ৫:৪৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:০৮ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৪ PM |
| রবি ২২ নভে | ৪:৩১ AM | ৫:৪৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:০৮ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৪ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৪:৩১ AM | ৫:৪৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:০৯ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫৫ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৪:৩১ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:০৯ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫৫ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৪:৩২ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:০৯ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫৫ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৪:৩২ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:১০ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫৬ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৪:৩২ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:১০ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৬ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৪:৩২ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:১১ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৭ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৭ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:১১ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৭ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৭ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:১১ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৭ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Muslim World League · মোগাদিশু থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 345°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।