Время намаза: Могадишо
среда, 11 ноября 2026 г.
Фаджр
4:30
Восход
5:42
Зухр
11:44
Аср
15:05
Магриб
17:44
Иша
18:52
Слушайте азан вовремя (Могадишо) в бесплатном приложении Salat Adan.
Загрузите в App StoreРасписание намазов на ноябрь 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 нояб. | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 15:03 | 17:44 | 18:50 |
| пн, 2 нояб. | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 15:03 | 17:44 | 18:50 |
| вт, 3 нояб. | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 15:03 | 17:44 | 18:51 |
| ср, 4 нояб. | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 15:03 | 17:43 | 18:51 |
| чт, 5 нояб. | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 15:04 | 17:43 | 18:51 |
| пт, 6 нояб. | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 15:04 | 17:43 | 18:51 |
| сб, 7 нояб. | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 15:04 | 17:43 | 18:51 |
| вс, 8 нояб. | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 15:04 | 17:44 | 18:51 |
| пн, 9 нояб. | 4:30 | 5:42 | 11:44 | 15:05 | 17:44 | 18:51 |
| вт, 10 нояб. | 4:30 | 5:42 | 11:44 | 15:05 | 17:44 | 18:51 |
| ср, 11 нояб. | 4:30 | 5:42 | 11:44 | 15:05 | 17:44 | 18:52 |
| чт, 12 нояб. | 4:30 | 5:42 | 11:44 | 15:05 | 17:44 | 18:52 |
| пт, 13 нояб. | 4:30 | 5:42 | 11:44 | 15:06 | 17:44 | 18:52 |
| сб, 14 нояб. | 4:30 | 5:42 | 11:44 | 15:06 | 17:44 | 18:52 |
| вс, 15 нояб. | 4:30 | 5:42 | 11:44 | 15:06 | 17:44 | 18:52 |
| пн, 16 нояб. | 4:30 | 5:43 | 11:44 | 15:06 | 17:44 | 18:53 |
| вт, 17 нояб. | 4:30 | 5:43 | 11:45 | 15:07 | 17:44 | 18:53 |
| ср, 18 нояб. | 4:30 | 5:43 | 11:45 | 15:07 | 17:45 | 18:53 |
| чт, 19 нояб. | 4:31 | 5:43 | 11:45 | 15:07 | 17:45 | 18:53 |
| пт, 20 нояб. | 4:31 | 5:44 | 11:45 | 15:08 | 17:45 | 18:54 |
| сб, 21 нояб. | 4:31 | 5:44 | 11:46 | 15:08 | 17:45 | 18:54 |
| вс, 22 нояб. | 4:31 | 5:44 | 11:46 | 15:08 | 17:45 | 18:54 |
| пн, 23 нояб. | 4:31 | 5:44 | 11:46 | 15:09 | 17:46 | 18:55 |
| вт, 24 нояб. | 4:31 | 5:45 | 11:46 | 15:09 | 17:46 | 18:55 |
| ср, 25 нояб. | 4:32 | 5:45 | 11:47 | 15:09 | 17:46 | 18:55 |
| чт, 26 нояб. | 4:32 | 5:45 | 11:47 | 15:10 | 17:46 | 18:56 |
| пт, 27 нояб. | 4:32 | 5:46 | 11:47 | 15:10 | 17:47 | 18:56 |
| сб, 28 нояб. | 4:32 | 5:46 | 11:48 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
| вс, 29 нояб. | 4:33 | 5:47 | 11:48 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
| пн, 30 нояб. | 4:33 | 5:47 | 11:48 | 15:11 | 17:48 | 18:57 |
Метод расчёта: Muslim World League · Направление киблы, Могадишо: 345° от севера
Время рассчитано для центра города. Точное время икамы уточняйте в местной мечети.