Prayer times in Mogadishu
Wednesday, November 11, 2026
Fajr
4:30 AM
Sunrise
5:42 AM
Dhuhr
11:44 AM
Asr
3:05 PM
Maghrib
5:44 PM
Isha
6:52 PM
Get the Adhan on time in Mogadishu with the free Salat Adan app.
Download on the App StorePrayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:44 PM | 6:50 PM |
| Mon, Nov 2 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:44 PM | 6:50 PM |
| Tue, Nov 3 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:44 PM | 6:51 PM |
| Wed, Nov 4 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:43 PM | 6:51 PM |
| Thu, Nov 5 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:43 PM | 6:51 PM |
| Fri, Nov 6 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:43 PM | 6:51 PM |
| Sat, Nov 7 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:43 PM | 6:51 PM |
| Sun, Nov 8 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:44 PM | 6:51 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:30 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:44 PM | 6:51 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:30 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:44 PM | 6:51 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:30 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:30 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:30 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:30 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| Sun, Nov 15 | 4:30 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| Mon, Nov 16 | 4:30 AM | 5:43 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:44 PM | 6:53 PM |
| Tue, Nov 17 | 4:30 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:44 PM | 6:53 PM |
| Wed, Nov 18 | 4:30 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:45 PM | 6:53 PM |
| Thu, Nov 19 | 4:31 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:45 PM | 6:53 PM |
| Fri, Nov 20 | 4:31 AM | 5:44 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 6:54 PM |
| Sat, Nov 21 | 4:31 AM | 5:44 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 6:54 PM |
| Sun, Nov 22 | 4:31 AM | 5:44 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 6:54 PM |
| Mon, Nov 23 | 4:31 AM | 5:44 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:55 PM |
| Tue, Nov 24 | 4:31 AM | 5:45 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:55 PM |
| Wed, Nov 25 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:47 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 6:55 PM |
| Thu, Nov 26 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:46 PM | 6:56 PM |
| Fri, Nov 27 | 4:32 AM | 5:46 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| Sat, Nov 28 | 4:32 AM | 5:46 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:47 PM | 6:57 PM |
| Sun, Nov 29 | 4:33 AM | 5:47 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:47 PM | 6:57 PM |
| Mon, Nov 30 | 4:33 AM | 5:47 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 6:57 PM |
Calculation method: Muslim World League · Qibla direction from Mogadishu: 345° from North
Times are calculated for the city centre. Check your local mosque for exact Iqamah times.