ত্রিপোলি নামাজের সময়সূচি
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৬:০৯ AM
সূর্যোদয়
৭:৩৪ AM
যোহর
১২:৫২ PM
আসর
৩:৪৭ PM
মাগরিব
৬:০৮ PM
এশা
৭:২৮ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে ত্রিপোলি-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৬:০১ AM | ৭:২৫ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৫৩ PM | ৬:১৬ PM | ৭:৩৫ PM |
| সোম ২ নভে | ৬:০২ AM | ৭:২৬ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৫২ PM | ৬:১৫ PM | ৭:৩৪ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৬:০৩ AM | ৭:২৭ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৫২ PM | ৬:১৪ PM | ৭:৩৩ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৬:০৪ AM | ৭:২৮ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৫১ PM | ৬:১৪ PM | ৭:৩৩ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৬:০৪ AM | ৭:২৮ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৫০ PM | ৬:১৩ PM | ৭:৩২ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৬:০৫ AM | ৭:২৯ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৫০ PM | ৬:১২ PM | ৭:৩১ PM |
| শনি ৭ নভে | ৬:০৬ AM | ৭:৩০ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৪৯ PM | ৬:১১ PM | ৭:৩১ PM |
| রবি ৮ নভে | ৬:০৭ AM | ৭:৩১ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৪৮ PM | ৬:১০ PM | ৭:৩০ PM |
| সোম ৯ নভে | ৬:০৮ AM | ৭:৩২ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৪৮ PM | ৬:১০ PM | ৭:২৯ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৬:০৮ AM | ৭:৩৩ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৪৭ PM | ৬:০৯ PM | ৭:২৯ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৬:০৯ AM | ৭:৩৪ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৪৭ PM | ৬:০৮ PM | ৭:২৮ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৬:১০ AM | ৭:৩৫ AM | ১২:৫২ PM | ৩:৪৬ PM | ৬:০৮ PM | ৭:২৮ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৬:১১ AM | ৭:৩৬ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:৪৬ PM | ৬:০৭ PM | ৭:২৭ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৬:১১ AM | ৭:৩৭ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:৪৫ PM | ৬:০৬ PM | ৭:২৭ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৬:১২ AM | ৭:৩৭ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:৪৫ PM | ৬:০৬ PM | ৭:২৬ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৬:১৩ AM | ৭:৩৮ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:৪৫ PM | ৬:০৫ PM | ৭:২৬ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৬:১৪ AM | ৭:৩৯ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:৪৪ PM | ৬:০৫ PM | ৭:২৫ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৬:১৪ AM | ৭:৪০ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:৪৪ PM | ৬:০৪ PM | ৭:২৫ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৬:১৫ AM | ৭:৪১ AM | ১২:৫৪ PM | ৩:৪৪ PM | ৬:০৪ PM | ৭:২৫ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৬:১৬ AM | ৭:৪২ AM | ১২:৫৪ PM | ৩:৪৩ PM | ৬:০৩ PM | ৭:২৪ PM |
| শনি ২১ নভে | ৬:১৭ AM | ৭:৪৩ AM | ১২:৫৪ PM | ৩:৪৩ PM | ৬:০৩ PM | ৭:২৪ PM |
| রবি ২২ নভে | ৬:১৮ AM | ৭:৪৪ AM | ১২:৫৪ PM | ৩:৪৩ PM | ৬:০৩ PM | ৭:২৪ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৬:১৮ AM | ৭:৪৫ AM | ১২:৫৫ PM | ৩:৪২ PM | ৬:০২ PM | ৭:২৪ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৬:১৯ AM | ৭:৪৬ AM | ১২:৫৫ PM | ৩:৪২ PM | ৬:০২ PM | ৭:২৩ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৬:২০ AM | ৭:৪৬ AM | ১২:৫৫ PM | ৩:৪২ PM | ৬:০২ PM | ৭:২৩ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৬:২১ AM | ৭:৪৭ AM | ১২:৫৬ PM | ৩:৪২ PM | ৬:০১ PM | ৭:২৩ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৬:২১ AM | ৭:৪৮ AM | ১২:৫৬ PM | ৩:৪২ PM | ৬:০১ PM | ৭:২৩ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৬:২২ AM | ৭:৪৯ AM | ১২:৫৬ PM | ৩:৪২ PM | ৬:০১ PM | ৭:২৩ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৬:২৩ AM | ৭:৫০ AM | ১২:৫৭ PM | ৩:৪২ PM | ৬:০১ PM | ৭:২৩ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৬:২৪ AM | ৭:৫১ AM | ১২:৫৭ PM | ৩:৪২ PM | ৬:০১ PM | ৭:২৩ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Muslim World League · ত্রিপোলি থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 109°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।