त्रिपोली में नमाज़ का समय
बुधवार, 11 नवंबर 2026
फ़ज्र
6:09 am
सूर्योदय
7:34 am
ज़ुहर
12:52 pm
अस्र
3:47 pm
मग़रिब
6:08 pm
इशा
7:28 pm
मुफ़्त Salat Adan ऐप के साथ त्रिपोली में समय पर अज़ान सुनें।
App Store से डाउनलोड करेंनवंबर 2026 का नमाज़ टाइम टेबल
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | 6:01 am | 7:25 am | 12:52 pm | 3:53 pm | 6:16 pm | 7:35 pm |
| सोम, 2 नव॰ | 6:02 am | 7:26 am | 12:52 pm | 3:52 pm | 6:15 pm | 7:34 pm |
| मंगल, 3 नव॰ | 6:03 am | 7:27 am | 12:52 pm | 3:52 pm | 6:14 pm | 7:33 pm |
| बुध, 4 नव॰ | 6:04 am | 7:28 am | 12:52 pm | 3:51 pm | 6:14 pm | 7:33 pm |
| गुरु, 5 नव॰ | 6:04 am | 7:28 am | 12:52 pm | 3:50 pm | 6:13 pm | 7:32 pm |
| शुक्र, 6 नव॰ | 6:05 am | 7:29 am | 12:52 pm | 3:50 pm | 6:12 pm | 7:31 pm |
| शनि, 7 नव॰ | 6:06 am | 7:30 am | 12:52 pm | 3:49 pm | 6:11 pm | 7:31 pm |
| रवि, 8 नव॰ | 6:07 am | 7:31 am | 12:52 pm | 3:48 pm | 6:10 pm | 7:30 pm |
| सोम, 9 नव॰ | 6:08 am | 7:32 am | 12:52 pm | 3:48 pm | 6:10 pm | 7:29 pm |
| मंगल, 10 नव॰ | 6:08 am | 7:33 am | 12:52 pm | 3:47 pm | 6:09 pm | 7:29 pm |
| बुध, 11 नव॰ | 6:09 am | 7:34 am | 12:52 pm | 3:47 pm | 6:08 pm | 7:28 pm |
| गुरु, 12 नव॰ | 6:10 am | 7:35 am | 12:52 pm | 3:46 pm | 6:08 pm | 7:28 pm |
| शुक्र, 13 नव॰ | 6:11 am | 7:36 am | 12:53 pm | 3:46 pm | 6:07 pm | 7:27 pm |
| शनि, 14 नव॰ | 6:11 am | 7:37 am | 12:53 pm | 3:45 pm | 6:06 pm | 7:27 pm |
| रवि, 15 नव॰ | 6:12 am | 7:37 am | 12:53 pm | 3:45 pm | 6:06 pm | 7:26 pm |
| सोम, 16 नव॰ | 6:13 am | 7:38 am | 12:53 pm | 3:45 pm | 6:05 pm | 7:26 pm |
| मंगल, 17 नव॰ | 6:14 am | 7:39 am | 12:53 pm | 3:44 pm | 6:05 pm | 7:25 pm |
| बुध, 18 नव॰ | 6:14 am | 7:40 am | 12:53 pm | 3:44 pm | 6:04 pm | 7:25 pm |
| गुरु, 19 नव॰ | 6:15 am | 7:41 am | 12:54 pm | 3:44 pm | 6:04 pm | 7:25 pm |
| शुक्र, 20 नव॰ | 6:16 am | 7:42 am | 12:54 pm | 3:43 pm | 6:03 pm | 7:24 pm |
| शनि, 21 नव॰ | 6:17 am | 7:43 am | 12:54 pm | 3:43 pm | 6:03 pm | 7:24 pm |
| रवि, 22 नव॰ | 6:18 am | 7:44 am | 12:54 pm | 3:43 pm | 6:03 pm | 7:24 pm |
| सोम, 23 नव॰ | 6:18 am | 7:45 am | 12:55 pm | 3:42 pm | 6:02 pm | 7:24 pm |
| मंगल, 24 नव॰ | 6:19 am | 7:46 am | 12:55 pm | 3:42 pm | 6:02 pm | 7:23 pm |
| बुध, 25 नव॰ | 6:20 am | 7:46 am | 12:55 pm | 3:42 pm | 6:02 pm | 7:23 pm |
| गुरु, 26 नव॰ | 6:21 am | 7:47 am | 12:56 pm | 3:42 pm | 6:01 pm | 7:23 pm |
| शुक्र, 27 नव॰ | 6:21 am | 7:48 am | 12:56 pm | 3:42 pm | 6:01 pm | 7:23 pm |
| शनि, 28 नव॰ | 6:22 am | 7:49 am | 12:56 pm | 3:42 pm | 6:01 pm | 7:23 pm |
| रवि, 29 नव॰ | 6:23 am | 7:50 am | 12:57 pm | 3:42 pm | 6:01 pm | 7:23 pm |
| सोम, 30 नव॰ | 6:24 am | 7:51 am | 12:57 pm | 3:42 pm | 6:01 pm | 7:23 pm |
गणना का तरीक़ा: Muslim World League · त्रिपोली से क़िबला दिशा: उत्तर से 109°
समय शहर के केंद्र के लिए निकाला गया है। जमात के सही समय के लिए अपनी स्थानीय मस्जिद से पता करें।