طرابلس میں نماز کے اوقات
بدھ، 11 نومبر، 2026
فجر
6:09 AM
طلوع آفتاب
7:34 AM
ظہر
12:52 PM
عصر
3:47 PM
مغرب
6:08 PM
عشاء
7:28 PM
مفت Salat Adan ایپ کے ساتھ طرابلس میں وقت پر اذان سنیں۔
App Store سے ڈاؤن لوڈ کریںنومبر 2026 کا نماز ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 6:01 AM | 7:25 AM | 12:52 PM | 3:53 PM | 6:16 PM | 7:35 PM |
| پیر، 2 نومبر | 6:02 AM | 7:26 AM | 12:52 PM | 3:52 PM | 6:15 PM | 7:34 PM |
| منگل، 3 نومبر | 6:03 AM | 7:27 AM | 12:52 PM | 3:52 PM | 6:14 PM | 7:33 PM |
| بدھ، 4 نومبر | 6:04 AM | 7:28 AM | 12:52 PM | 3:51 PM | 6:14 PM | 7:33 PM |
| جمعرات، 5 نومبر | 6:04 AM | 7:28 AM | 12:52 PM | 3:50 PM | 6:13 PM | 7:32 PM |
| جمعہ، 6 نومبر | 6:05 AM | 7:29 AM | 12:52 PM | 3:50 PM | 6:12 PM | 7:31 PM |
| ہفتہ، 7 نومبر | 6:06 AM | 7:30 AM | 12:52 PM | 3:49 PM | 6:11 PM | 7:31 PM |
| اتوار، 8 نومبر | 6:07 AM | 7:31 AM | 12:52 PM | 3:48 PM | 6:10 PM | 7:30 PM |
| پیر، 9 نومبر | 6:08 AM | 7:32 AM | 12:52 PM | 3:48 PM | 6:10 PM | 7:29 PM |
| منگل، 10 نومبر | 6:08 AM | 7:33 AM | 12:52 PM | 3:47 PM | 6:09 PM | 7:29 PM |
| بدھ، 11 نومبر | 6:09 AM | 7:34 AM | 12:52 PM | 3:47 PM | 6:08 PM | 7:28 PM |
| جمعرات، 12 نومبر | 6:10 AM | 7:35 AM | 12:52 PM | 3:46 PM | 6:08 PM | 7:28 PM |
| جمعہ، 13 نومبر | 6:11 AM | 7:36 AM | 12:53 PM | 3:46 PM | 6:07 PM | 7:27 PM |
| ہفتہ، 14 نومبر | 6:11 AM | 7:37 AM | 12:53 PM | 3:45 PM | 6:06 PM | 7:27 PM |
| اتوار، 15 نومبر | 6:12 AM | 7:37 AM | 12:53 PM | 3:45 PM | 6:06 PM | 7:26 PM |
| پیر، 16 نومبر | 6:13 AM | 7:38 AM | 12:53 PM | 3:45 PM | 6:05 PM | 7:26 PM |
| منگل، 17 نومبر | 6:14 AM | 7:39 AM | 12:53 PM | 3:44 PM | 6:05 PM | 7:25 PM |
| بدھ، 18 نومبر | 6:14 AM | 7:40 AM | 12:53 PM | 3:44 PM | 6:04 PM | 7:25 PM |
| جمعرات، 19 نومبر | 6:15 AM | 7:41 AM | 12:54 PM | 3:44 PM | 6:04 PM | 7:25 PM |
| جمعہ، 20 نومبر | 6:16 AM | 7:42 AM | 12:54 PM | 3:43 PM | 6:03 PM | 7:24 PM |
| ہفتہ، 21 نومبر | 6:17 AM | 7:43 AM | 12:54 PM | 3:43 PM | 6:03 PM | 7:24 PM |
| اتوار، 22 نومبر | 6:18 AM | 7:44 AM | 12:54 PM | 3:43 PM | 6:03 PM | 7:24 PM |
| پیر، 23 نومبر | 6:18 AM | 7:45 AM | 12:55 PM | 3:42 PM | 6:02 PM | 7:24 PM |
| منگل، 24 نومبر | 6:19 AM | 7:46 AM | 12:55 PM | 3:42 PM | 6:02 PM | 7:23 PM |
| بدھ، 25 نومبر | 6:20 AM | 7:46 AM | 12:55 PM | 3:42 PM | 6:02 PM | 7:23 PM |
| جمعرات، 26 نومبر | 6:21 AM | 7:47 AM | 12:56 PM | 3:42 PM | 6:01 PM | 7:23 PM |
| جمعہ، 27 نومبر | 6:21 AM | 7:48 AM | 12:56 PM | 3:42 PM | 6:01 PM | 7:23 PM |
| ہفتہ، 28 نومبر | 6:22 AM | 7:49 AM | 12:56 PM | 3:42 PM | 6:01 PM | 7:23 PM |
| اتوار، 29 نومبر | 6:23 AM | 7:50 AM | 12:57 PM | 3:42 PM | 6:01 PM | 7:23 PM |
| پیر، 30 نومبر | 6:24 AM | 7:51 AM | 12:57 PM | 3:42 PM | 6:01 PM | 7:23 PM |
حسابی طریقہ: Muslim World League · طرابلس سے قبلہ رخ: شمال سے 109°
اوقات شہر کے مرکز کے لیے نکالے گئے ہیں۔ جماعت کے درست اوقات کے لیے اپنی مقامی مسجد سے رجوع کریں۔