Horarios de oración en Delhi
jueves, 12 de noviembre de 2026
Fajr
5:20
Amanecer
6:41
Dhuhr
12:06
Asr
15:08
Maghrib
17:29
Isha
18:46
Recibe el Adhan a su hora en Delhi con la app gratuita Salat Adan.
Descargar en el App StoreHorarios de oración de noviembre de 2026
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | 5:13 | 6:33 | 12:06 | 15:13 | 17:36 | 18:51 |
| lun, 2 nov | 5:14 | 6:34 | 12:06 | 15:12 | 17:35 | 18:51 |
| mar, 3 nov | 5:14 | 6:34 | 12:06 | 15:12 | 17:35 | 18:50 |
| mié, 4 nov | 5:15 | 6:35 | 12:06 | 15:11 | 17:34 | 18:50 |
| jue, 5 nov | 5:16 | 6:36 | 12:06 | 15:11 | 17:33 | 18:49 |
| vie, 6 nov | 5:16 | 6:37 | 12:06 | 15:10 | 17:33 | 18:48 |
| sáb, 7 nov | 5:17 | 6:37 | 12:06 | 15:10 | 17:32 | 18:48 |
| dom, 8 nov | 5:17 | 6:38 | 12:06 | 15:09 | 17:31 | 18:47 |
| lun, 9 nov | 5:18 | 6:39 | 12:06 | 15:09 | 17:31 | 18:47 |
| mar, 10 nov | 5:19 | 6:40 | 12:06 | 15:08 | 17:30 | 18:46 |
| mié, 11 nov | 5:19 | 6:40 | 12:06 | 15:08 | 17:30 | 18:46 |
| jue, 12 nov | 5:20 | 6:41 | 12:06 | 15:08 | 17:29 | 18:46 |
| vie, 13 nov | 5:21 | 6:42 | 12:06 | 15:07 | 17:29 | 18:45 |
| sáb, 14 nov | 5:21 | 6:43 | 12:07 | 15:07 | 17:28 | 18:45 |
| dom, 15 nov | 5:22 | 6:44 | 12:07 | 15:06 | 17:28 | 18:44 |
| lun, 16 nov | 5:23 | 6:44 | 12:07 | 15:06 | 17:27 | 18:44 |
| mar, 17 nov | 5:23 | 6:45 | 12:07 | 15:06 | 17:27 | 18:44 |
| mié, 18 nov | 5:24 | 6:46 | 12:07 | 15:06 | 17:26 | 18:44 |
| jue, 19 nov | 5:25 | 6:47 | 12:07 | 15:05 | 17:26 | 18:43 |
| vie, 20 nov | 5:25 | 6:48 | 12:08 | 15:05 | 17:26 | 18:43 |
| sáb, 21 nov | 5:26 | 6:48 | 12:08 | 15:05 | 17:25 | 18:43 |
| dom, 22 nov | 5:27 | 6:49 | 12:08 | 15:05 | 17:25 | 18:43 |
| lun, 23 nov | 5:27 | 6:50 | 12:08 | 15:05 | 17:25 | 18:43 |
| mar, 24 nov | 5:28 | 6:51 | 12:09 | 15:05 | 17:25 | 18:43 |
| mié, 25 nov | 5:29 | 6:51 | 12:09 | 15:04 | 17:24 | 18:42 |
| jue, 26 nov | 5:29 | 6:52 | 12:09 | 15:04 | 17:24 | 18:42 |
| vie, 27 nov | 5:30 | 6:53 | 12:10 | 15:04 | 17:24 | 18:42 |
| sáb, 28 nov | 5:31 | 6:54 | 12:10 | 15:04 | 17:24 | 18:42 |
| dom, 29 nov | 5:32 | 6:55 | 12:10 | 15:04 | 17:24 | 18:42 |
| lun, 30 nov | 5:32 | 6:55 | 12:11 | 15:04 | 17:24 | 18:42 |
Método de cálculo: Muslim World League · Dirección de la Qibla desde Delhi: 267° desde el Norte
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad. Consulta en tu mezquita local los horarios exactos de la Iqama.
Imsakiya Ramadán 2027 — Delhi →