दिल्ली में नमाज़ का समय
गुरुवार, 12 नवंबर 2026
फ़ज्र
5:20 am
सूर्योदय
6:41 am
ज़ुहर
12:06 pm
अस्र
3:08 pm
मग़रिब
5:29 pm
इशा
6:46 pm
मुफ़्त Salat Adan ऐप के साथ दिल्ली में समय पर अज़ान सुनें।
App Store से डाउनलोड करेंनवंबर 2026 का नमाज़ टाइम टेबल
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | 5:13 am | 6:33 am | 12:06 pm | 3:13 pm | 5:36 pm | 6:51 pm |
| सोम, 2 नव॰ | 5:14 am | 6:34 am | 12:06 pm | 3:12 pm | 5:35 pm | 6:51 pm |
| मंगल, 3 नव॰ | 5:14 am | 6:34 am | 12:06 pm | 3:12 pm | 5:35 pm | 6:50 pm |
| बुध, 4 नव॰ | 5:15 am | 6:35 am | 12:06 pm | 3:11 pm | 5:34 pm | 6:50 pm |
| गुरु, 5 नव॰ | 5:16 am | 6:36 am | 12:06 pm | 3:11 pm | 5:33 pm | 6:49 pm |
| शुक्र, 6 नव॰ | 5:16 am | 6:37 am | 12:06 pm | 3:10 pm | 5:33 pm | 6:48 pm |
| शनि, 7 नव॰ | 5:17 am | 6:37 am | 12:06 pm | 3:10 pm | 5:32 pm | 6:48 pm |
| रवि, 8 नव॰ | 5:17 am | 6:38 am | 12:06 pm | 3:09 pm | 5:31 pm | 6:47 pm |
| सोम, 9 नव॰ | 5:18 am | 6:39 am | 12:06 pm | 3:09 pm | 5:31 pm | 6:47 pm |
| मंगल, 10 नव॰ | 5:19 am | 6:40 am | 12:06 pm | 3:08 pm | 5:30 pm | 6:46 pm |
| बुध, 11 नव॰ | 5:19 am | 6:40 am | 12:06 pm | 3:08 pm | 5:30 pm | 6:46 pm |
| गुरु, 12 नव॰ | 5:20 am | 6:41 am | 12:06 pm | 3:08 pm | 5:29 pm | 6:46 pm |
| शुक्र, 13 नव॰ | 5:21 am | 6:42 am | 12:06 pm | 3:07 pm | 5:29 pm | 6:45 pm |
| शनि, 14 नव॰ | 5:21 am | 6:43 am | 12:07 pm | 3:07 pm | 5:28 pm | 6:45 pm |
| रवि, 15 नव॰ | 5:22 am | 6:44 am | 12:07 pm | 3:06 pm | 5:28 pm | 6:44 pm |
| सोम, 16 नव॰ | 5:23 am | 6:44 am | 12:07 pm | 3:06 pm | 5:27 pm | 6:44 pm |
| मंगल, 17 नव॰ | 5:23 am | 6:45 am | 12:07 pm | 3:06 pm | 5:27 pm | 6:44 pm |
| बुध, 18 नव॰ | 5:24 am | 6:46 am | 12:07 pm | 3:06 pm | 5:26 pm | 6:44 pm |
| गुरु, 19 नव॰ | 5:25 am | 6:47 am | 12:07 pm | 3:05 pm | 5:26 pm | 6:43 pm |
| शुक्र, 20 नव॰ | 5:25 am | 6:48 am | 12:08 pm | 3:05 pm | 5:26 pm | 6:43 pm |
| शनि, 21 नव॰ | 5:26 am | 6:48 am | 12:08 pm | 3:05 pm | 5:25 pm | 6:43 pm |
| रवि, 22 नव॰ | 5:27 am | 6:49 am | 12:08 pm | 3:05 pm | 5:25 pm | 6:43 pm |
| सोम, 23 नव॰ | 5:27 am | 6:50 am | 12:08 pm | 3:05 pm | 5:25 pm | 6:43 pm |
| मंगल, 24 नव॰ | 5:28 am | 6:51 am | 12:09 pm | 3:05 pm | 5:25 pm | 6:43 pm |
| बुध, 25 नव॰ | 5:29 am | 6:51 am | 12:09 pm | 3:04 pm | 5:24 pm | 6:42 pm |
| गुरु, 26 नव॰ | 5:29 am | 6:52 am | 12:09 pm | 3:04 pm | 5:24 pm | 6:42 pm |
| शुक्र, 27 नव॰ | 5:30 am | 6:53 am | 12:10 pm | 3:04 pm | 5:24 pm | 6:42 pm |
| शनि, 28 नव॰ | 5:31 am | 6:54 am | 12:10 pm | 3:04 pm | 5:24 pm | 6:42 pm |
| रवि, 29 नव॰ | 5:32 am | 6:55 am | 12:10 pm | 3:04 pm | 5:24 pm | 6:42 pm |
| सोम, 30 नव॰ | 5:32 am | 6:55 am | 12:11 pm | 3:04 pm | 5:24 pm | 6:42 pm |
गणना का तरीक़ा: Muslim World League · दिल्ली से क़िबला दिशा: उत्तर से 267°
समय शहर के केंद्र के लिए निकाला गया है। जमात के सही समय के लिए अपनी स्थानीय मस्जिद से पता करें।
रमज़ान 2027 सहरी-इफ़्तार टाइम टेबल — दिल्ली →