Календарь Рамадана 2027 – Брюссель
Ожидаемое начало Рамадана 1448: понедельник, 8 февраля 2027 г.. Начало зависит от наблюдения молодой луны в вашей стране.
| День | Дата | Имсак | Фаджр | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пн, 8 февр. | 6:06 | 6:16 | 17:46 |
| 2 | вт, 9 февр. | 6:05 | 6:15 | 17:48 |
| 3 | ср, 10 февр. | 6:03 | 6:13 | 17:50 |
| 4 | чт, 11 февр. | 6:02 | 6:12 | 17:51 |
| 5 | пт, 12 февр. | 6:00 | 6:10 | 17:53 |
| 6 | сб, 13 февр. | 5:58 | 6:08 | 17:55 |
| 7 | вс, 14 февр. | 5:57 | 6:07 | 17:57 |
| 8 | пн, 15 февр. | 5:55 | 6:05 | 17:59 |
| 9 | вт, 16 февр. | 5:53 | 6:03 | 18:00 |
| 10 | ср, 17 февр. | 5:52 | 6:02 | 18:02 |
| 11 | чт, 18 февр. | 5:50 | 6:00 | 18:04 |
| 12 | пт, 19 февр. | 5:48 | 5:58 | 18:06 |
| 13 | сб, 20 февр. | 5:46 | 5:56 | 18:07 |
| 14 | вс, 21 февр. | 5:44 | 5:54 | 18:09 |
| 15 | пн, 22 февр. | 5:42 | 5:52 | 18:11 |
| 16 | вт, 23 февр. | 5:40 | 5:50 | 18:13 |
| 17 | ср, 24 февр. | 5:38 | 5:48 | 18:14 |
| 18 | чт, 25 февр. | 5:37 | 5:47 | 18:16 |
| 19 | пт, 26 февр. | 5:35 | 5:45 | 18:18 |
| 20 | сб, 27 февр. | 5:32 | 5:42 | 18:20 |
| 21 | вс, 28 февр. | 5:30 | 5:40 | 18:21 |
| 22 | пн, 1 мар. | 5:28 | 5:38 | 18:23 |
| 23 | вт, 2 мар. | 5:26 | 5:36 | 18:25 |
| 24 | ср, 3 мар. | 5:24 | 5:34 | 18:27 |
| 25 | чт, 4 мар. | 5:22 | 5:32 | 18:28 |
| 26 | пт, 5 мар. | 5:20 | 5:30 | 18:30 |
| 27 | сб, 6 мар. | 5:18 | 5:28 | 18:32 |
| 28 | вс, 7 мар. | 5:15 | 5:25 | 18:33 |
| 29 | пн, 8 мар. | 5:13 | 5:23 | 18:35 |
Обратный отсчёт до ифтара и имсака, имсакия для вашего города, трекеры поста и хатма Корана.
Загрузите в App StoreИмсакия для других городов
МеккаМединаЭр-РиядДжиддаДубайАбу-ДабиДохаЭль-КувейтМанамаМаскатКаирАлександрияКасабланкаРабатМарракешФесТанжерАгадирАлжирОранТунисТриполиАмманИерусалимБейрутДамаскБагдадХартумСтамбулАнкараКабулКарачиЛахорИсламабадДаккаЧиттагонгДелиМумбаиХайдарабадДжакартаСурабаяБандунгКуала-ЛумпурСингапурЛагосКаноДакарМогадишоЛондонБирмингемПарижМарсельАмстердамБерлинМадридМиланМоскваКазаньНью-ЙоркТоронтоСиднейТокио