اوقات شرعی آگادیر
۱۴۰۵ آبان ۲۰, چهارشنبه
فجر
۵:۳۴
طلوع آفتاب
۷:۰۱
ظهر
۱۲:۲۷
عصر
۱۵:۲۲
مغرب
۱۷:۴۹
عشا
۱۹:۰۱
با اپلیکیشن رایگان Salat Adan، اذان را بهموقع در آگادیر بشنوید.
دانلود از App Storeجدول اوقات شرعی ۱۴۰۵ آبان
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبان | ۵:۲۷ | ۶:۵۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۰۷ |
| دوشنبه ۱۱ آبان | ۵:۲۷ | ۶:۵۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۰۷ |
| سهشنبه ۱۲ آبان | ۵:۲۸ | ۶:۵۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۰۶ |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | ۵:۲۹ | ۶:۵۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۰۵ |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | ۵:۲۹ | ۶:۵۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۰۵ |
| جمعه ۱۵ آبان | ۵:۳۰ | ۶:۵۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۰۴ |
| شنبه ۱۶ آبان | ۵:۳۱ | ۶:۵۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۰۴ |
| یکشنبه ۱۷ آبان | ۵:۳۱ | ۶:۵۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۰۳ |
| دوشنبه ۱۸ آبان | ۵:۳۲ | ۶:۵۹ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۰۲ |
| سهشنبه ۱۹ آبان | ۵:۳۳ | ۷:۰۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۰۲ |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | ۵:۳۴ | ۷:۰۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۰۱ |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | ۵:۳۴ | ۷:۰۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۰۱ |
| جمعه ۲۲ آبان | ۵:۳۵ | ۷:۰۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۰۱ |
| شنبه ۲۳ آبان | ۵:۳۶ | ۷:۰۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۰ |
| یکشنبه ۲۴ آبان | ۵:۳۶ | ۷:۰۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۰ |
| دوشنبه ۲۵ آبان | ۵:۳۷ | ۷:۰۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۵۹ |
| سهشنبه ۲۶ آبان | ۵:۳۸ | ۷:۰۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۵۹ |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | ۵:۳۹ | ۷:۰۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۵ | ۱۸:۵۹ |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | ۵:۳۹ | ۷:۰۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۵ | ۱۸:۵۹ |
| جمعه ۲۹ آبان | ۵:۴۰ | ۷:۰۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۵۸ |
| شنبه ۳۰ آبان | ۵:۴۱ | ۷:۰۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۵۸ |
| یکشنبه ۱ آذر | ۵:۴۱ | ۷:۱۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۵۸ |
| دوشنبه ۲ آذر | ۵:۴۲ | ۷:۱۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۵۸ |
| سهشنبه ۳ آذر | ۵:۴۳ | ۷:۱۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۵۸ |
| چهارشنبه ۴ آذر | ۵:۴۴ | ۷:۱۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۵۷ |
| پنجشنبه ۵ آذر | ۵:۴۴ | ۷:۱۳ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۵۷ |
| جمعه ۶ آذر | ۵:۴۵ | ۷:۱۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۵۷ |
| شنبه ۷ آذر | ۵:۴۶ | ۷:۱۵ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۵۷ |
| یکشنبه ۸ آذر | ۵:۴۶ | ۷:۱۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۵۷ |
| دوشنبه ۹ آذر | ۵:۴۷ | ۷:۱۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۵۷ |
روش محاسبه: Ministry of Habous (Morocco) · جهت قبله از آگادیر: 89° از شمال
اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. برای زمان دقیق اقامه از مسجد محل خود بپرسید.