امساکیه رمضان 2027 — لاهور
آغاز پیشبینیشده رمضان 1448: ۱۴۰۵ بهمن ۱۹, دوشنبه. آغاز ماه به رؤیت هلال در کشور شما بستگی دارد.
| روز | تاریخ | امساک | فجر | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه ۱۹ بهمن | ۵:۱۸ | ۵:۲۸ | ۱۷:۴۳ |
| 2 | سهشنبه ۲۰ بهمن | ۵:۱۸ | ۵:۲۸ | ۱۷:۴۴ |
| 3 | چهارشنبه ۲۱ بهمن | ۵:۱۷ | ۵:۲۷ | ۱۷:۴۵ |
| 4 | پنجشنبه ۲۲ بهمن | ۵:۱۶ | ۵:۲۶ | ۱۷:۴۶ |
| 5 | جمعه ۲۳ بهمن | ۵:۱۵ | ۵:۲۵ | ۱۷:۴۷ |
| 6 | شنبه ۲۴ بهمن | ۵:۱۵ | ۵:۲۵ | ۱۷:۴۷ |
| 7 | یکشنبه ۲۵ بهمن | ۵:۱۴ | ۵:۲۴ | ۱۷:۴۸ |
| 8 | دوشنبه ۲۶ بهمن | ۵:۱۳ | ۵:۲۳ | ۱۷:۴۹ |
| 9 | سهشنبه ۲۷ بهمن | ۵:۱۲ | ۵:۲۲ | ۱۷:۵۰ |
| 10 | چهارشنبه ۲۸ بهمن | ۵:۱۱ | ۵:۲۱ | ۱۷:۵۱ |
| 11 | پنجشنبه ۲۹ بهمن | ۵:۱۰ | ۵:۲۰ | ۱۷:۵۲ |
| 12 | جمعه ۳۰ بهمن | ۵:۰۹ | ۵:۱۹ | ۱۷:۵۲ |
| 13 | شنبه ۱ اسفند | ۵:۰۹ | ۵:۱۹ | ۱۷:۵۳ |
| 14 | یکشنبه ۲ اسفند | ۵:۰۸ | ۵:۱۸ | ۱۷:۵۴ |
| 15 | دوشنبه ۳ اسفند | ۵:۰۷ | ۵:۱۷ | ۱۷:۵۵ |
| 16 | سهشنبه ۴ اسفند | ۵:۰۶ | ۵:۱۶ | ۱۷:۵۶ |
| 17 | چهارشنبه ۵ اسفند | ۵:۰۵ | ۵:۱۵ | ۱۷:۵۶ |
| 18 | پنجشنبه ۶ اسفند | ۵:۰۴ | ۵:۱۴ | ۱۷:۵۷ |
| 19 | جمعه ۷ اسفند | ۵:۰۳ | ۵:۱۳ | ۱۷:۵۸ |
| 20 | شنبه ۸ اسفند | ۵:۰۲ | ۵:۱۲ | ۱۷:۵۹ |
| 21 | یکشنبه ۹ اسفند | ۵:۰۰ | ۵:۱۰ | ۱۷:۵۹ |
| 22 | دوشنبه ۱۰ اسفند | ۴:۵۹ | ۵:۰۹ | ۱۸:۰۰ |
| 23 | سهشنبه ۱۱ اسفند | ۴:۵۸ | ۵:۰۸ | ۱۸:۰۱ |
| 24 | چهارشنبه ۱۲ اسفند | ۴:۵۷ | ۵:۰۷ | ۱۸:۰۲ |
| 25 | پنجشنبه ۱۳ اسفند | ۴:۵۶ | ۵:۰۶ | ۱۸:۰۲ |
| 26 | جمعه ۱۴ اسفند | ۴:۵۵ | ۵:۰۵ | ۱۸:۰۳ |
| 27 | شنبه ۱۵ اسفند | ۴:۵۴ | ۵:۰۴ | ۱۸:۰۴ |
| 28 | یکشنبه ۱۶ اسفند | ۴:۵۳ | ۵:۰۳ | ۱۸:۰۵ |
| 29 | دوشنبه ۱۷ اسفند | ۴:۵۱ | ۵:۰۱ | ۱۸:۰۵ |
شمارش معکوس زنده تا افطار و امساک، امساکیه شهر شما و پیگیری روزهها و ختم قرآن.
دانلود از App Storeامساکیه شهرهای دیگر
مکهمدینهریاضجدهدبیابوظبیدوحهکویتمنامهمسقطقاهرهاسکندریهکازابلانکارباطمراکشفاسطنجهآگادیرالجزیرهوهرانتونسطرابلسامانقدسبیروتدمشقبغدادخارطوماستانبولآنکاراکابلکراچیاسلامآبادداکاچیتاگنگدهلیبمبئیحیدرآبادجاکارتاسورابایاباندونگکوالالامپورسنگاپورلاگوسکانوداکارموگادیشولندنبیرمنگامپاریسمارسیبروکسلآمستردامبرلینمادریدمیلانمسکوکازاننیویورکتورنتوسیدنیتوکیو