امساکیه رمضان 2027 — استانبول
آغاز پیشبینیشده رمضان 1448: ۱۴۰۵ بهمن ۱۹, دوشنبه. آغاز ماه به رؤیت هلال در کشور شما بستگی دارد.
| روز | تاریخ | امساک | فجر | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه ۱۹ بهمن | ۶:۲۴ | ۶:۳۴ | ۱۸:۳۶ |
| 2 | سهشنبه ۲۰ بهمن | ۶:۲۳ | ۶:۳۳ | ۱۸:۳۸ |
| 3 | چهارشنبه ۲۱ بهمن | ۶:۲۲ | ۶:۳۲ | ۱۸:۳۹ |
| 4 | پنجشنبه ۲۲ بهمن | ۶:۲۱ | ۶:۳۱ | ۱۸:۴۰ |
| 5 | جمعه ۲۳ بهمن | ۶:۲۰ | ۶:۳۰ | ۱۸:۴۱ |
| 6 | شنبه ۲۴ بهمن | ۶:۱۹ | ۶:۲۹ | ۱۸:۴۲ |
| 7 | یکشنبه ۲۵ بهمن | ۶:۱۸ | ۶:۲۸ | ۱۸:۴۴ |
| 8 | دوشنبه ۲۶ بهمن | ۶:۱۷ | ۶:۲۷ | ۱۸:۴۵ |
| 9 | سهشنبه ۲۷ بهمن | ۶:۱۶ | ۶:۲۶ | ۱۸:۴۶ |
| 10 | چهارشنبه ۲۸ بهمن | ۶:۱۴ | ۶:۲۴ | ۱۸:۴۷ |
| 11 | پنجشنبه ۲۹ بهمن | ۶:۱۳ | ۶:۲۳ | ۱۸:۴۹ |
| 12 | جمعه ۳۰ بهمن | ۶:۱۲ | ۶:۲۲ | ۱۸:۵۰ |
| 13 | شنبه ۱ اسفند | ۶:۱۰ | ۶:۲۰ | ۱۸:۵۱ |
| 14 | یکشنبه ۲ اسفند | ۶:۰۹ | ۶:۱۹ | ۱۸:۵۲ |
| 15 | دوشنبه ۳ اسفند | ۶:۰۸ | ۶:۱۸ | ۱۸:۵۳ |
| 16 | سهشنبه ۴ اسفند | ۶:۰۶ | ۶:۱۶ | ۱۸:۵۵ |
| 17 | چهارشنبه ۵ اسفند | ۶:۰۵ | ۶:۱۵ | ۱۸:۵۶ |
| 18 | پنجشنبه ۶ اسفند | ۶:۰۴ | ۶:۱۴ | ۱۸:۵۷ |
| 19 | جمعه ۷ اسفند | ۶:۰۲ | ۶:۱۲ | ۱۸:۵۸ |
| 20 | شنبه ۸ اسفند | ۶:۰۱ | ۶:۱۱ | ۱۸:۵۹ |
| 21 | یکشنبه ۹ اسفند | ۵:۵۹ | ۶:۰۹ | ۱۹:۰۰ |
| 22 | دوشنبه ۱۰ اسفند | ۵:۵۸ | ۶:۰۸ | ۱۹:۰۲ |
| 23 | سهشنبه ۱۱ اسفند | ۵:۵۶ | ۶:۰۶ | ۱۹:۰۳ |
| 24 | چهارشنبه ۱۲ اسفند | ۵:۵۵ | ۶:۰۵ | ۱۹:۰۴ |
| 25 | پنجشنبه ۱۳ اسفند | ۵:۵۳ | ۶:۰۳ | ۱۹:۰۵ |
| 26 | جمعه ۱۴ اسفند | ۵:۵۲ | ۶:۰۲ | ۱۹:۰۶ |
| 27 | شنبه ۱۵ اسفند | ۵:۵۰ | ۶:۰۰ | ۱۹:۰۷ |
| 28 | یکشنبه ۱۶ اسفند | ۵:۴۸ | ۵:۵۸ | ۱۹:۰۸ |
| 29 | دوشنبه ۱۷ اسفند | ۵:۴۷ | ۵:۵۷ | ۱۹:۱۰ |
شمارش معکوس زنده تا افطار و امساک، امساکیه شهر شما و پیگیری روزهها و ختم قرآن.
دانلود از App Storeامساکیه شهرهای دیگر
مکهمدینهریاضجدهدبیابوظبیدوحهکویتمنامهمسقطقاهرهاسکندریهکازابلانکارباطمراکشفاسطنجهآگادیرالجزیرهوهرانتونسطرابلسامانقدسبیروتدمشقبغدادخارطومآنکاراکابلکراچیلاهوراسلامآبادداکاچیتاگنگدهلیبمبئیحیدرآبادجاکارتاسورابایاباندونگکوالالامپورسنگاپورلاگوسکانوداکارموگادیشولندنبیرمنگامپاریسمارسیبروکسلآمستردامبرلینمادریدمیلانمسکوکازاننیویورکتورنتوسیدنیتوکیو